1月のパラグアイ月間情報(JANUARY'12)
| 1:換算レート | 1 USD = 3780 GUARANI | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | ASUNCION | 37.0℃ | 24.0℃ |
| ENCARNACION | 36.0℃ | 23.0℃ | |
| CIUDAD DEL ESTE | 34.0℃ | 22.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | カード、封書(普通) | USD | 2.50 |
| 4:日本への国際電話料金 | 3分 | USD | 2.50 |
| 5:市内通話料金 | 3分 | USD | 0.07 |
| 6:空港使用料 | 国際線 | USD | 31.00 |
| 国内線 | USD | 4.00 | |
| 7:タクシー料金 | 基本料金 | USD | 0.60 |
| 市内〜空港間(片道) | USD | 20.00 | |
| 8:バス料金 | USD | 0.50 | |
| 9:チップ | BELL BOY | USD | 0.75 |
| MAID | USD | 0.75 | |
| 10:コーヒー代 | LOCAL | USD | 0.75 |
| 11:ミネラルウォーター | LOCAL(500cc) | USD | 0.50 |
| 12:時差 | HOURS | -12 | |
| 13:今月の祝祭日 | 1日 元旦 | ||
| 14:備考 | |||



