4月のベネズエラ月間情報(APRIL '12)
| 1:換算レート | 固定レート(生活用品、教育機関)1 USD = 2.60 BsF. 上記以外の輸入品・交通機関など 1USD=4.30BsF.(ボリバール・フエルテ) |
|||
|---|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 | |
| 2:月平均気温 | CARACAS | 30.0℃ | 25.0℃ | |
| MERIDA | 24.0℃ | 16.0℃ | ||
| CANAIMA | 33.0℃ | 24.0℃ | ||
| PTO.ORDAZ | 31.0℃ | 22.0℃ | ||
| - | 区分 | 通貨 | 価格 | |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD | USD | 3.00 | |
| PARCEL POST | USD | 2.00〜 | ||
| 4:国際電話料金 | 3分 | USD | 1.50 | |
| 5:市内通話料金 | 3分 | USD | 0.50 | |
| 6:空港使用料 | 国際線 | 出国税(AJ) | BS.F. | 232.00 |
| 空港使用税(AK) | BS.F. | 190.00 | ||
| 出国税はご利用航空会社によって航空券に含まれている場合もございます。 空港使用税は現地空港でのお支払いでございます。 |
||||
| 国内線(CARACAS) | BS.F. | 43.00 | ||
| 国内線(PTO.ORDAZ) | BS.F. | 30.00 | ||
| 7:タクシー料金 | 空港/市内 | USD | 70.00〜 | |
| 市内 | USD | 10.00〜 | ||
| 8:地下鉄 | USD | 0.60 | ||
| 9:バス料金 | USD | 0.60 | ||
| 10:チップ | BELL BOY | USD | 5.00 | |
| MAID | USD | 3.00 | ||
| 11:コーヒー代 | HOTEL | USD | 2.00 | |
| 12:ミネラルウォーター | LOCAL | USD | 2.50 | |
| 13:時差 | HOURS | -13.50 | ||
| 14:今月の祝祭日 | 19日 独立記念日 | |||
| 15:今月のニュース |
*1月8日よりベネズエラ政府は通貨ボリバル・フエルテ(Bolivar Fuerte)の品目によって異なる為替レートを適用する
2重制度を導入いたしました。 生活用品・教育機関は固定為替レート1ドル=2.6ボリバルと設定し、
上記以外の輸入品・交通機関などは1ドル=4.3ボリバルの為替レートを適用。
2012年2月6日より国立公園入園料が変更となります。
・カナイマ国立公園(National Park Canaima):USD 35.00(以前USD 9.00)
|
|||



