11月のベネズエラ月間情報(NOVEMBER'08)
| 1:換算レート | 1 USD = 2.15 BsF. (ボリーバル・フエルテ) | |||
|---|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 | |
| 2:月平均気温 | CARACAS | 27.0℃ | 18.0℃ | |
| MERIDA | 24.0℃ | 15.0℃ | ||
| CANAIMA | 33.0℃ | 24.0℃ | ||
| PTO.ORDAZ | 29.0℃ | 22.0℃ | ||
| - | 区分 | 通貨 | 価格 | |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD | USD | 0.70 | |
| PARCEL POST | USD | 1.20〜 | ||
| 4:国際電話料金 | 3分 | USD | 0.90 | |
| 5:市内通話料金 | 3分 | USD | 0.18 | |
| 6:空港使用料 | 国際線 | 出国税 | BS.F. | 46.00 |
| 空港使用税 | BS.F. | 115.00 | ||
| 出国税はご利用航空会社によって航空券に含まれている場合もございます。 空港使用税は現地空港でのお支払いでございます。 |
||||
| 国内線(CARACAS) | USD | 11.00 | ||
| 国内線(PTO.ORDAZ) | USD | 10.00 | ||
| 7:タクシー料金 | 空港/市内 | USD | 70.00〜 | |
| 市内 | USD | 10.00〜 | ||
| 8:地下鉄 | USD | 0.40 | ||
| 9:バス料金 | USD | 0.40 | ||
| 10:チップ | BELL BOY | USD | 5.00 | |
| MAID | USD | 3.00 | ||
| 11:コーヒー代 | HOTEL | USD | 2.00 | |
| 12:ミネラルウォーター | LOCAL | USD | 2.50 | |
| 13:時差 | HOURS | -13.30 | ||
| 14:今月の祝祭日 | ||||
| 15:今月のニュース |
■ベネズエラ新通貨導入のお知らせ
ベネズエラの通貨が変わりました。 旧:ボリーバル(Bs.)→新:ボリーバルフエルテ(Bs.F)
新通貨であるボリーバルフエルテ(Bs.F)は既に2008年1月より導入されており、以前のボリーバル(Bs.)は今年6月30日まで利用可能です。同期日以降は新通貨であるボリーバルフエルテ(Bs.F)のみ流通となります。
対ドル固定為替レート(3月25日現在)、旧2,150Bs/ドルが2.15Bs.F/ドルとなります。尚、対ドルの端数処理については0.5セント未満は切捨て、0.5セント以上は1セントに切上げとなります。
|
|||


