2010年上期 料金 4/13更新
適用期間: 4月1日〜9月30日まで
| 適用都市 | グァテマラシティ、パナマ、サンペドロスーラ、マナグア、テグシグァルパ、ベリーズ,サンサルバドル、キト、グアヤキル、ボゴタ、カラカス | ||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(L) | 往復 | |
| 6ヶ月間FIXタイプ(L) | 330日間有効(L) | ||
| 04/01〜04/27 | ¥134,000 | ¥157,000 | - |
| 04/28〜05/03 | ¥210,000 | ¥252,000 | - |
| 05/04〜05/31 | ¥134,000 | ¥157,000 | - |
| 06/01〜06/30 | ¥162,000 | ¥192,000 | - |
| 07/01〜07/31 | ¥162,000 | ¥192,000 | - |
| 08/01〜08/06 | ¥182,000 | ¥217,000 | - |
| 08/07〜08/15 | \ 210,000 | \ 252,000 | - |
| 08/16〜08/31 | \ 162,000 | \ 192,000 | - |
| 09/01〜09/30 | \ 134,000 | \ 157,000 | - |
2009年 下期 料金 10/13更新
適用期間: 10月1日〜3月31日まで
| 適用都市 | グァテマラシティ、パナマ、サンペドロスーラ、マナグア、テグシグァルパ、ベリーズ,サンサルバドル、キト、グアヤキル、ボゴタ、カラカス | ||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(L) | 往復 | |
| 6ヶ月間FIXタイプ(L) | 330日間有効(L) | ||
| 10/01〜11/30 | ¥155,000 | ¥180,000 | - |
| 12/01〜12/18 | ¥180,000 | ¥205,000 | - |
| 12/19〜01/03 | ¥225,000 | ¥250,000 | - |
| 01/04〜02/28 | ¥155,000 | ¥180,000 | - |
| 03/01〜03/31 | ¥180,000 | ¥20,5000 | - |
| 330日間(Lクラス) | 日本出発の7日間前までに発券が必要。出発日より330日間有効。 最終滞在地以降復路日付変更1回のみ可(手数料 USD 20.00) |
|---|
アメリカン航空注意事項
| 特別追加料金 | 日本発着日が土、日にあたる場合はそれぞれ¥12,000UPします。 | VISA情報 | 330日タイプのチケットの場合はビザが必要国があります。 |
|---|---|
| 途中降機 | 片道=不可・往復=3回まで(1回につき¥12,000追加) |
| 帰国便の日付変更 | 330日間タイプチケットにて可能(最終降機地点からの日付変更は1回のみ可能) 航空券記載のある帰国予定日より前もって変更手続きをお済ませ下さい |
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
| 税金に関して | 税金早見表はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| 成田空港使用料 | 片道・往復¥2,540 |
|---|---|
| 関空空港使用料 | 片道・往復¥2,650 |
| 名古屋空港使用料 | 片道・往復¥2,500 |
| ダラス空港利用時 | 回数に関わらず一律¥600− |
| 燃油サーチャージ | *8/1発券分より 片道¥14,000 |
| 燃油サーチャージ 米国国内区間 |
- |
| 米国税 | 片道¥2,300・往復¥4,000 |
| 米国航空保安税 | 米国発1回につき¥300(最高で片道2回、往復4回分まで徴収) |
| 米国国際通行税 | 米国滞在1回につき ¥3,400− (米国12時間以上滞在の場合適用されます) |
| ペルー観光振興税 | 片道・往復とも¥1,600 |
| ペルー出国税 | ¥3,200徴収(往復のみ)*アメリカン航空のみ ※ラン航空組み合わせロスもしくはニューヨーク経由の場合、 ペルー出国税¥3,900は現地空港徴収となります。 |
| ブラジル出国税 | 往復のみ¥3,800 |
| アルゼンチン税 | ¥4,500 |
| チリ税 | ¥3,000 |
| ウルグアイ税 | 往復¥3,200 |
| コスタリカ税 | ¥800 |
| ベネズエラ税 | ¥9,000 |
| エクアドル税 | ¥550 |
| コロンビア税 | ¥4,500 |
| グアテマラ税 | ¥3,300 |
| メキシコツーリズムTAX(UK) | ¥2,000(片道・往復とも) |
| メキシコ国際線出発税(XD) | ¥2,600(メキシコシティー、カンクン共通)往復のみ |




