2008年上期 料金
適用期間: 4月1日〜9月30日まで
| 適用都市 | メキシコ国内就航都市(下記参照) | |||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(L) | 往復 | ||
| 1ヶ月間早割り28(N) | 90日間FIXタイプ(V) | 330日間有効(L) | ||
| 04/01〜04/25 | ¥127,000 | ¥102,000 | \ 112,000 | ¥127,000 |
| 04/26〜04/29 | ¥219,000 | ¥194,000 | ¥204,000 | ¥219,000 |
| 04/30〜05/05 | ¥174,000 | ¥149,000 | ¥159,000 | ¥174,000 |
| 05/06〜05/31 | ¥140,000 | ¥115,000 | ¥125,000 | ¥140,000 |
| 06/01〜06/30 | ¥149,000 | ¥124,000 | ¥134,000 | ¥149,000 |
| 07/01〜07/18 | ¥174,000 | ¥149,000 | ¥159,000 | ¥174,000 |
| 07/19〜08/31 | ¥212,000 | ¥187,000 | ¥197,000 | ¥212,000 |
| 09/01〜09/30 | ¥149,000 | ¥124,000 | ¥134,000 | ¥149,000 |
| *メキシコ国内就航都市*(2008年4月現在) | ||||
| メキシコシティー 、カンクン、アカプルコ 、アグアスカリエンテス 、グアダラハラ 、コスメル、サンルイスポトシ チワワ、トレオン 、プエルトバジャルタ 、モンテレ−、レオン・ゲアナフアト、ロスカボス |
||||
| 他の航空会社も見る | <AA> | <CO> |
|---|
2007年下期 料金
適用期間: 10月1日〜4月18日まで
| 適用都市 | メキシコシティー | |||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(L) | 往復 | ||
| 1ヶ月間早割り(N) | 90日間FIXタイプ(V) | 330日間有効(L) | ||
| 10/01〜10/31 | ¥133,000 | ¥111,000 | ¥118,000 | ¥133,000 |
| 11/01〜11/30 | ¥122,000 | ¥100,000 | ¥107,000 | ¥122,000 |
| 12/01〜12/21 | ¥133,000 | ¥111,000 | ¥118,000 | ¥133,000 |
| 12/22〜12/27 | ¥181,000 | ¥159,000 | ¥166,000 | ¥181,000 |
| 12/28〜12/29 | ¥207,000 | ¥185,000 | ¥192,000 | ¥207,000 |
| 12/30〜01/06 | ¥181,000 | ¥159,000 | ¥166,000 | ¥181,000 |
| 01/07〜03/06 | ¥122,000 | ¥97,000 | ¥107,000 | ¥122,000 |
| 03/07〜04/06 | ¥133,000 | ¥111,000 | ¥118,000 | ¥133,000 |
| 04/07〜04/18 | ¥122,000 | ¥100,000 | ¥107,000 | ¥122,000 |
| 他の航空会社も見る | <AA> | <CO> |
|---|
| 1ヶ月間(Nクラス) | 日本出発の28日間前までに発券が必要。出発日より1ヶ月間有効。 日付変更不可(キャンセル待ちも不可) |
|---|---|
| 90日間(Vクラス) | 日本出発の3日間前までに発券が必要。出発日より90日間有効。 日付変更不可 |
| 330日間(Lクラス) | 日本出発の1日間前までに発券が必要。出発日より330日間有効。 最終滞在地以降復路日付変更1回のみ可 |
アメリカン航空注意事項
| 日本発着曜日 | 日本発着が土曜、日曜日にあたる場合、 それぞれ¥10,000ずつ追加となります。 |
|---|---|
| VISA情報 | 330日タイプのチケットの場合はビザが必要となります。 |
| 途中降機 | 片道=不可・往復=3回まで(1回につき¥10,000追加) |
| 帰国便の日付変更 | 330日間タイプチケットにて可能(最終降機地点からの日付変更は1回のみ可能) 航空券記載のある帰国予定日より前もって変更手続きをお済ませ下さい |
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
| 税金に関して | 税金早見表はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| 成田空港使用料 | 片道・往復¥2,040 |
|---|---|
| 関空空港使用料 | 片道・往復¥2,650 |
| 名古屋空港使用料 | 片道・往復¥2,500 |
| ダラス空港利用時 | 回数に関わらず一律¥600− |
| 燃油サーチャージ | 7/1発券分より片道¥28,000 往復¥56,000となります |
| 燃油サーチャージ 米国国内区間 |
4/1発券分より1区間につき\800徴収となります。 |
| 米国税 | 片道¥2,900・往復¥5,200 |
| 米国航空保安税 | 米国発1回につき¥350(最高で片道2回、往復4回分まで徴収) |
| 米国国際通行税 | 米国滞在1回につき ¥3,800− (米国12時間以上滞在の場合適用されます) |
| メキシコツーリズムTAX(UK) | ¥2,800(片道・往復とも) |
| メキシコ国際線出発税(XD) | ¥3,000(メキシコシティー、カンクン共通)往復のみ |



