2008年上期 料金
適用期間: 4月1日〜9月30日まで
| 適用都市 | メデジン、ラパス、サンタクルス、マラカイボ、モンテビデオ | ||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(L) | 往復 | |
| 4ヶ月間FIXタイプ | 330日間有効 | ||
| 04/01〜04/21 | ¥135,000 | ¥185,000 | ¥205,000 |
| 04/22〜05/04 | ¥175,000 | ¥255,000 | ¥275,000 |
| 05/05〜06/30 | ¥140,000 | ¥190,000 | ¥210,000 |
| 07/01〜07/21 | ¥145,000 | ¥200,000 | ¥220,000 |
| 07/22〜08/31 | ¥200,000 | ¥285,000 | ¥305,000 |
| 09/01〜09/30 | ¥145,000 | ¥200,000 | ¥220,000 |
2007年下期 料金
適用期間: 10月1日〜4月18日まで
| 適用都市 | メデジン、ラパス、サンタクルス、マラカイボ、モンテビデオ | ||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(L) | 往復 | |
| 90日間FIXタイプ(V) | 330日間有効(L) | ||
| 10/01〜10/31 | ¥165,000 | ¥205,000 | ¥225,000 |
| 11/01〜11/30 | ¥155,000 | ¥185,000 | ¥205,000 |
| 12/01〜12/21 | ¥165,000 | ¥205,000 | ¥225,000 |
| 12/22〜12/27 | ¥200,000 | ¥240,000 | ¥260,000 |
| 12/28〜12/29 | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥310,000 |
| 12/30〜01/06 | ¥200,000 | ¥240,000 | ¥260,000 |
| 01/07〜03/06 | ¥155,000 | ¥185,000 | ¥205,000 |
| 03/07〜04/06 | ¥165,000 | ¥205,000 | ¥225,000 |
| 04/07〜04/18 | ¥155,000 | ¥185,000 | ¥205,000 |
| 4ヶ月間FIX(Vクラス) | 日本出発の3日間前までに発券が必要。出発日より4ヶ月間有効。 日付変更不可 |
|---|---|
| 330日間(Lクラス) | 日本出発の1日間前までに発券が必要。出発日より330日間有効。 最終滞在地以降復路日付変更1回のみ可 |
アメリカン航空注意事項
| 日本発、復路米国発の曜日による追加料金設定はありません。 | |
|---|---|
| VISA情報 | 330日タイプのチケットの場合はビザが必要国があります。 |
| 途中降機 | 片道=不可・往復=3回まで(1回につき¥10,000追加) |
| 帰国便の日付変更 | 330日間タイプチケットにて可能(最終降機地点からの日付変更は1回のみ可能) 航空券記載のある帰国予定日より前もって変更手続きをお済ませ下さい |
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
| 税金に関して | 税金早見表はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| 成田空港使用料 | 片道・往復¥2,040 |
|---|---|
| 関空空港使用料 | 片道・往復¥2,650 |
| 名古屋空港使用料 | 片道・往復¥2,500 |
| ダラス空港利用時 | 回数に関わらず一律¥600− |
| 燃油サーチャージ | 7/1発券分より片道¥28,000 往復¥56,000となります |
| 燃油サーチャージ 米国国内区間 |
5/1発券分より1区間につき\800徴収となります。 |
| 米国税 | 片道¥2,900・往復¥5,200 |
| 米国航空保安税 | 米国発1回につき¥350(最高で片道2回、往復4回分まで徴収) |
| 米国国際通行税 | 米国滞在1回につき ¥3,800− (米国12時間以上滞在の場合適用されます) |
| ペルー観光振興税 | 片道・往復とも¥2,000 |
| ペルー出国税 | ¥3,900徴収(往復のみ)*アメリカン航空のみ ※ラン航空組み合わせロスもしくはニューヨーク経由の場合、 ペルー出国税¥3,900は現地空港徴収となります。 |
| ブラジル出国税 | 往復のみ¥4,800 |
| アルゼンチン税 | ¥1,700 |
| チリ税 | ¥3,800 |
| ウルグアイ税 | 往復¥3,800 |
| コスタリカ税 | ¥800 |
| ベネズエラ税 | ¥7,800 |
| エクアドル税 | ¥450 |
| コロンビア税 | ¥4,100 |
| グアテマラ税 | ¥3,800 |
| メキシコツーリズムTAX(UK) | ¥2,800(片道・往復とも) |
| メキシコ国際線出発税(XD) | ¥3,000(メキシコシティー、カンクン共通)往復のみ |



