2007年上期 料金
【成田発/関西空港発】 適用期間: 4月1日〜10月31日まで
| 適用都市 | リマ、サンパウロ、ブエノスアイレス、サンチャゴ、カラカス、ボゴタ | |
|---|---|---|
| 出発日 | 往復 | |
| 2ヶ月有効【大人料金】 | 2ヶ月有効【子供料金】 | |
| 04/01〜04/24 | ¥146,000 | ¥113,000 |
| 04/25 | ¥166,000 | ¥128,000 |
| 04/26 | ¥176,000 | ¥135,000 |
| 04/27〜04/29 | ¥198,000 | ¥152,000 |
| 04/30〜07/06 | ¥151,000 | ¥116,000 |
| 07/07〜07/20 | ¥194,000 | ¥149,000 |
| 07/21〜08/03 | ¥231,000 | ¥176,000 |
| 08/04〜08/12 | ¥236,000 | ¥180,000 |
| 08/13〜08/19 | ¥191,000 | ¥146,000 |
| 08/20〜08/26 | ¥169,000 | ¥130,000 |
| 08/27〜08/31 | ¥158,000 | ¥122,000 |
| 09/01〜09/13 | ¥163,000 | ¥125,000 |
| 09/14〜09/15 | ¥173,000 | ¥133,000 |
| 09/16 | ¥163,000 | ¥125,000 |
| 09/17〜09/30 | ¥156,000 | ¥120,000 |
| 10/01〜010/31 | ¥141,000 | ¥109,000 |
発券期日について
| 2ヶ月有効 | Q・Vクラスともご利用条件は同じです Qクラスに空席が無い場合はVクラスにて当たらせていただきます。 |
|---|
エア・カナダ注意事項
| 復路便日付変更 | *復路便日付変更について* 現地にて出発日より最長2ヶ月間以内であれば復路便日付変更が可能です 但し変更回数は1回のみ※予約している復路便の前日までに手続きが必要です。 (手数料¥10,000相当額現地徴収) (日本国内線およびブラジル国内線追加部分の変更はできません) Qクラスに空席が無い場合設定クラスにて確保できる場合は 下記追加料金設定にてご手配が可能です。 Vクラス ¥10,000追加(1区間ごと) Hクラス ¥20,000追加(1区間ごと) Bクラス ¥30,000追加(1区間ごと) |
|---|---|
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
| 税金に関して | 税金早見表はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| カナダTAX | 片道¥1,000・往復¥2,000 カナダに途中降機する場合は¥2,500別途必要 |
|---|---|
| 成田空港施設使用料 | 大人¥2,040、子供¥1,020 |
| 関西空港施設使用料 | 大人¥2,650 子供¥1,330 |
| 燃油料金 | 7/1発券分より片道¥36,000 往復¥72,000へ |
| 途中降機 (ストップオーバー) |
バンクーバー、トロント、カルガリー、オタワ、モントリオールまたは
サンティアゴ(ブエノスアイレス行きのみ)にて1回目は無料。 2回目以降1回につき¥10,000 最高で4回まで可能。 但し最短乗継便にて1泊必要となる場合は日付が変る場合はストップオーバーとしてカウントされますのでご注意下さい。 |
| ブラジル税 | ¥4,800− ブラジル国内線(1区間あたり)¥1,000 |
| ブラジル国内線 | 1区間あたり ¥1,000 |
| サンチャゴ税 | ¥3,800 |
| ブエノス税 | ¥1,700 |
| ペルー税 | 片道・往復とも ¥2,000 |
| ベネズエラ税 | ¥7,800 |



