2010年上期 料金 4/7更新
【成田発着のみ】 適用期間: 4月1日〜9月30日まで
| 適用都市 | サンパウロ、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス | ||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(H) | 往復 | |
| 2ヶ月FIX(H) | 180日間有効(H) | ||
| 04/01〜04/23 | ¥101,000 | ¥140,000 | ¥180,000 |
| 04/24 | ¥120,700 | ¥168,000 | ¥208,000 |
| 04/25〜04/28 | ¥115,700 | ¥160,000 | ¥200,000 |
| 04/29 | ¥139,700 | ¥195,000 | ¥235,000 |
| 04/30 | ¥115,700 | ¥160,000 | ¥200,000 |
| 05/01 | ¥139,700 | ¥195,000 | ¥235,000 |
| 05/02 | ¥115,700 | ¥160,000 | ¥200,000 |
| 05/03〜05/31 | ¥101,700 | ¥140,000 | ¥180,000 |
| 06/01〜06/30 | ¥111,700 | ¥155,000 | ¥195,000 |
| 07/01〜07/31 | ¥132,700 | ¥184,000 | ¥224,000 |
| 08/01〜08/06 | ¥139,700 | ¥194,000 | ¥234,000 |
| 08/07〜08/08 | ¥165,700 | ¥232,000 | ¥272,000 |
| 08/09〜08/15 | ¥156,7000 | ¥219,000 | ¥259,000 |
| 08/16〜08/31 | ¥121,700 | ¥169,000 | ¥209,000 |
| 09/01〜09/10 | ¥108,700 | ¥151,000 | ¥191,000 |
| 09/11 | ¥125,700 | ¥174,000 | ¥214,000 |
| 09/12〜09/17 | ¥119,700 | ¥166,000 | ¥206,000 |
| 09/18 | ¥133,700 | ¥186,000 | ¥226,000 |
| 09/19 | ¥126,700 | ¥176,000 | ¥216,000 |
| 09/20〜09/22 | ¥105,700 | ¥146,000 | ¥186,000 |
| 09/23 | ¥119,700 | ¥166,000 | ¥206,000 |
| 09/24〜09/30 | ¥108,700 | ¥151,000 | ¥191,000 |
※上記クラスに空きがない場合には別料金設定もございます。詳細はお問い合わせ下さい。
2009年下期 料金 10/09更新
【成田発着のみ】 適用期間: 10月1日〜3月31日まで
| 適用都市 | サンパウロ、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス | ||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(H) | 往復 | |
| 2ヶ月FIX(H) | 180日間有効(H) | ||
| 10/01〜12/11 | ¥122,700 | ¥172,000 | ¥212,000 |
| 12/12〜12/18 | ¥156,800 | ¥220,000 | ¥260,000 |
| 12/19〜12/22 | ¥168,000 | ¥236,000 | ¥276,000 |
| 12/23〜12/26 | ¥180,000 | ¥252,000 | ¥292,000 |
| 12/27〜01/03 | ¥171,000 | ¥239,000 | ¥279,000 |
| 01/04〜01/31 | ¥123,200 | ¥172,000 | ¥212,000 |
| 02/01〜02/28 | ¥125,300 | ¥175,000 | ¥215,000 |
| 03/01〜03/12 | ¥123,200 | ¥172,000 | ¥212,000 |
| 03/13〜03/31 | ¥130,200 | ¥182,000 | ¥222,000 |
※上記クラスに空きがない場合には別料金設定もございます。詳細はお問い合わせ下さい。
| 発券期日はご出発3日前までとなります。 こちらの場合は前日まで発券が可能となります。 片道は¥15,000追加、往復は¥30,000追加となります。 |
|---|
コンチネンタル航空注意事項
| 特別追加料金 | 米国発 5月8日、9月25日の場合8,000円追加 |
|---|---|
| VISA情報 | 180日タイプのチケットの場合はビザが必要国があります。 |
| 途中降機 | 片道=不可 往復2ヶ月FIXチケット・180日間チケット=ニューヨーク又はヒューストンにて1回迄無料。 2回目は¥10,000のチャージがかかります。 |
| 帰国便の日付変更 | 180日間チケットにて1回のみ可能(無料) |
| ブラジル国内追加料金 | ブラジル国内線追加料金設定はこちらをご参照ください |
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
| 税金に関して | 税金早見表はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| 成田空港使用料 | 片道・往復¥2,540 |
|---|---|
| 米国税 | 片道¥2,900・往復¥5,200 |
| 燃油特別付加 運賃改定 |
*4/1発券分より 片道¥11500 |
| 航空保険料 | 片道¥800・往復¥1,500 |
| 米国航空保安税 | 米国発1回につき ¥350 ニューヨーク往路経由もしくは片道利用の場合発 ¥600 |
| 米国国際通行税 | 米国滞在1回につき ¥3,800− (米国12時間以上滞在の場合適用されます) |
| ブラジル出国税 | ¥4,800 |
| ペルー観光税 | 片道・往復¥2,000 |
| アルゼンチン税 | ¥5,200 |
| ベネズエラ税 | ¥4,500 |
| パナマ税 | ¥2,600 |
| エルサルバドル税 | ¥4,000 |
| ニカラグア税 | ¥4,400 |
| ベリーズ税 | ¥4,400 |
| コスタリカ税 | ¥800 |
| エクアドル税 | ¥450 |
| グアテマラ税 | ¥3,800 |




