2008年上期 料金
【成田発着のみ】 適用期間: 4月1日〜9月30日まで
| 適用都市 | リマ、サンパウロ、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス、ボゴタ、キト、グアヤキル、サンホセ、テグシグァルパ、パナマシティ、カラカス、マナグア、ベリーズ、グアテマラ、サンペドロスーラ、サンサルバドル | ||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(N) | 往復 | |
| 2ヶ月FIX(N) | 180日間有効(N) | ||
| 04/01〜04/18 | ¥93,000 | ¥130,000 | ¥170,000 |
| 04/19〜04/22 | ¥96,000 | ¥134,000 | ¥174,000 |
| 04/23 | ¥109,000 | ¥152,000 | ¥192,000 |
| 04/24 | ¥119,000 | ¥166,000 | ¥206,000 |
| 04/25〜04/27 | ¥135,000 | ¥189,000 | ¥229,000 |
| 04/28〜04/30 | ¥102,000 | ¥142,000 | ¥182,000 |
| 05/01〜05/31 | ¥97,000 | ¥135,000 | ¥175,000 |
| 06/01〜06/30 | ¥101,000 | ¥141,000 | ¥181,000 |
| 07/01〜07/04 | ¥100,000 | ¥138,000 | ¥178,000 |
| 07/05〜07/18 | ¥130,000 | ¥181,000 | ¥221,000 |
| 07/19〜07/31 | ¥158,000 | ¥221,000 | ¥261,000 |
| 08/01〜08/10 | ¥164,000 | ¥230,000 | ¥270,000 |
| 08/11〜08/17 | ¥131,000 | ¥183,000 | ¥223,000 |
| 08/18〜08/24 | ¥114,000 | ¥158,000 | ¥198,000 |
| 08/25〜08/31 | ¥105,000 | ¥146,000 | ¥186,000 |
| 09/01〜09/04 | ¥109,000 | ¥151,000 | ¥191,000 |
| 09/05 | ¥110,000 | ¥153,000 | ¥193,000 |
| 09/06 | ¥113,000 | ¥157,000 | ¥197,000 |
| 09/07 | ¥110,000 | ¥153,000 | ¥193,000 |
| 09/08〜09/10 | ¥109,000 | ¥151,000 | ¥191,000 |
| 09/11 | ¥113,000 | ¥157,000 | ¥197,000 |
| 09/12 | ¥116,000 | ¥162,000 | ¥202,000 |
| 09/13 | ¥119,000 | ¥165,000 | ¥205,000 |
| 09/14 | ¥116,000 | ¥162,000 | ¥202,000 |
| 09/15 | ¥113,000 | ¥157,000 | ¥197,000 |
| 09/16〜09/17 | ¥103,000 | ¥143,000 | ¥183,000 |
| 09/18〜09/19 | ¥105,000 | ¥145,000 | ¥185,000 |
| 09/20 | ¥107,000 | ¥148,000 | ¥188,000 |
| 09/21 | ¥105,000 | ¥145,000 | ¥185,000 |
| 09/22〜09/25 | ¥103,000 | ¥143,000 | ¥183,000 |
| 09/26 | ¥105,000 | ¥145,000 | ¥185,000 |
| 09/27 | ¥107,000 | ¥148,000 | ¥188,000 |
| 09/28 | ¥105,000 | ¥145,000 | ¥185,000 |
| 09/29〜09/30 | ¥103,000 | ¥143,000 | ¥183,000 |
※上記クラスに空きがない場合には別料金設定もございます。詳細はお問い合わせ下さい。
2007年下期 料金
【成田発着のみ】 適用期間: 10月1日〜3月31日まで
| 適用都市 | リマ、サンパウロ、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス、ボゴタ、カリ、キト、 グアヤキル、サンホセ、テグシグァルパ、パナマシティ、カラカス、マナグア、 ベリーズ、グアテマラ、サンペドロスーラ、サンサルバドル |
||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(N) | 往復 | |
| 2ヶ月FIX(N) | 180日間有効(N) | ||
| 10/01〜10/31 | ¥105,000 | ¥146,000 | ¥186,000 |
| 11/01〜11/30 | ¥102,000 | ¥142,000 | ¥182,000 |
| 12/01〜12/07 | ¥114,000 | ¥159,000 | ¥199,000 |
| 12/08〜12/12 | ¥121,000 | ¥169,000 | ¥209,000 |
| 12/13〜12/14 | ¥124,000 | ¥174,000 | ¥214,000 |
| 12/15〜12/21 | ¥134,000 | ¥188,000 | ¥228,000 |
| 12/22〜12/26 | ¥138,000 | ¥193,000 | ¥233,000 |
| 12/27〜12/29 | ¥146,000 | ¥205,000 | ¥245,000 |
| 12/30〜12/31 | ¥138,000 | ¥193,000 | ¥233,000 |
| 01/01〜01/05 | ¥134,000 | ¥188,000 | ¥228,000 |
| 01/06〜01/10 | ¥106,000 | ¥148,000 | ¥188,000 |
| 01/11〜03/14 | ¥103,000 | ¥143,000 | ¥183,000 |
| 03/15〜03/31 | ¥110,000 | ¥153,000 | ¥193,000 |
※上記クラス以外にも空きがない場合には別クラス料金設定もございます。詳細はお問い合わせ下さい。
2007年下期 料金
【成田発着のみ】 適用期間: 10月1日〜3月31日まで
| 適用都市 | リマ、サンパウロ、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス、ボゴタ、カリ、キト、 グアヤキル、サンホセ、テグシグァルパ、パナマシティ、カラカス、マナグア、 ベリーズ、グアテマラ、サンペドロスーラ、サンサルバドル |
||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(N) | 往復 | |
| 2ヶ月FIX(N) | 180日間有効(N) | ||
| 10/01〜10/31 | ¥105,000 | ¥146,000 | ¥186,000 |
| 11/01〜11/30 | ¥102,000 | ¥142,000 | ¥182,000 |
| 12/01〜12/07 | ¥114,000 | ¥159,000 | ¥199,000 |
| 12/08〜12/12 | ¥121,000 | ¥169,000 | ¥209,000 |
| 12/13〜12/14 | ¥124,000 | ¥174,000 | ¥214,000 |
| 12/15〜12/21 | ¥134,000 | ¥188,000 | ¥228,000 |
| 12/22〜12/26 | ¥138,000 | ¥193,000 | ¥233,000 |
| 12/27〜12/29 | ¥146,000 | ¥205,000 | ¥245,000 |
| 12/30〜12/31 | ¥138,000 | ¥193,000 | ¥233,000 |
| 01/01〜01/05 | ¥134,000 | ¥188,000 | ¥228,000 |
| 01/06〜01/10 | ¥106,000 | ¥148,000 | ¥188,000 |
| 01/11〜03/14 | ¥103,000 | ¥143,000 | ¥183,000 |
| 03/15〜03/31 | ¥110,000 | ¥153,000 | ¥193,000 |
※上記クラス以外にも空きがない場合には別クラス料金設定もございます。詳細はお問い合わせ下さい。
| 発券期日はご出発3日前までとなります。 こちらの場合は前日まで発券が可能となります。 片道は¥10,000追加、往復は¥20,000追加となります。 |
|---|
コンチネンタル航空注意事項
| 特別追加料金 | 設定なし |
|---|---|
| VISA情報 | 180日タイプのチケットの場合はビザが必要国があります。 |
| 途中降機 | 片道=不可 往復2ヶ月FIXチケット・180日間チケット=ニューヨーク又はヒューストンにて1回迄無料。 2回目は¥10,000のチャージがかかります。 |
| 帰国便の日付変更 | 180日間チケットにて1回のみ可能(無料) |
| ブラジル国内追加料金 | ブラジル国内線追加料金設定はこちらをご参照ください |
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
| 税金に関して | 税金早見表はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| 成田空港使用料 | 片道・往復¥2,040 |
|---|---|
| 米国税 | 片道¥2,900・往復¥5,200 |
| 燃油特別付加 運賃改定 |
7/1発券分より:片道¥29,000 往復¥58,000 |
| 航空保険料 | 片道¥800・往復¥1,500 |
| 米国航空保安税 | 米国発1回につき ¥350 ニューヨーク往路経由もしくは片道利用の場合発 ¥600 |
| 米国国際通行税 | 米国滞在1回につき ¥3,800− (米国12時間以上滞在の場合適用されます) |
| ブラジル出国税 | ¥4,800 |
| ペルー観光税 | 片道・往復¥2,000 |
| アルゼンチン税 | ¥1,700 |
| ベネズエラ税 | ¥7,800 |
| パナマ税 | ¥2,600 |
| エルサルバドル税 | ¥4,000 |
| ニカラグア税 | ¥4,400 |
| ベリーズ税 | ¥4,400 |
| コスタリカ税 | ¥800 |
| エクアドル税 | ¥450 |
| グアテマラ税 | ¥3,800 |



