2011年上期 料金 3/7更新
【成田発着のみ】 適用期間: 4月1日〜9月30日まで
| 適用都市 | サンパウロ、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス、ボゴタ、ベリーズ、カラカス、グアテマラ、リマ、マナグア、パナマ・シティ、サンサルバドール、サンペドロ、テグシガルパ、サンホセ、キト | ||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(Q) | 往復 | |
| 2ヶ月FIX(Q) | 180日間有効(Q) | ||
| 04/01〜04/22 | ¥105,000 | ¥145,000 | ¥185,000 |
| 04/23 | ¥129,000 | ¥180,000 | ¥220,000 |
| 04/24〜04/27 | ¥122,000 | ¥170,000 | ¥210,000 |
| 04/28〜4/30 | ¥150,700 | ¥208,000 | ¥248,000 |
| 05/01〜5/02 | ¥124,000 | ¥172,000 | ¥212,000 |
| 05/03〜5/04 | ¥150,000 | ¥208,000 | ¥248,000 |
| 05/05 | ¥122,000 | ¥170,000 | ¥210,000 |
| 05/06〜05/31 | ¥105,000 | ¥145,000 | ¥185,000 |
| 06/01〜06/30 | ¥115,000 | ¥160,000 | ¥200,000 |
| 07/01〜07/31 | ¥141,000 | ¥196,000 | ¥236,000 |
| 08/01〜08/04 | ¥148,000 | ¥206,000 | ¥246,000 |
| 08/05 | ¥168,000 | ¥234,000 | ¥274,000 |
| 08/06〜08/07 | ¥176,000 | ¥245,000 | ¥285,000 |
| 08/08〜08/14 | ¥168,000 | ¥234,000 | ¥274,000 |
| 08/15〜08/31 | ¥129,000 | \180,000 | ¥220,000 |
| 09/01〜9/30 | ¥115,000 | ¥160,000 | ¥200,000 |
※上記クラスに空きがない場合には別料金設定もございます。詳細はお問い合わせ下さい。
2010年下期 料金 9/27更新
【成田発着のみ】 適用期間: 10月1日〜3月31日まで
| 適用都市 | リマ、ボゴタ、キト、グアヤキル、サンホセ、テグシグァルパ、パナマシティ、カラカス、マナグア、ベリーズ、グアテマラ、サンペドロスーラ、サンサルバドル、サンティアゴ、サンパウロ、リオ・デ・ジャネイロ | ||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(H) | 往復 | |
| 2ヶ月FIX(H) | 180日間有効(H) | ||
| 10/01〜11/30 | ¥127,000 | ¥178,000 | ¥218,000 |
| 12/01〜12/17 | ¥138,000 | ¥194,000 | ¥234,000 |
| 12/18〜12/23 | ¥170,000 | ¥239,000 | ¥279,000 |
| 12/24〜12/26 | ¥179,000 | ¥252,000 | ¥292,000 |
| 12/27〜12/31 | ¥170,000 | ¥239,000 | ¥279,000 |
| 01/01〜02/28 | ¥128,000 | ¥179,000 | ¥219,000 |
| 03/01〜03/31 | ¥138,000 | ¥194,000 | ¥234,000 |
※上記クラスに空きがない場合には別料金設定もございます。詳細はお問い合わせ下さい。
| 発券期日はご出発3日前までとなります。 こちらの場合は前日まで発券が可能となります。 片道は¥15,000追加、往復は¥30,000追加となります。 |
|---|
コンチネンタル航空注意事項
| 特別追加料金 | 日本発が土曜日の場合: +¥10,000 米国発が土曜日の場合: +\10,000 復路 米国発 5/03,04,05、8/14,15,16の場合 +\25,000 米国発 5/06,07、8/12,13の場合 +\15,000 |
|---|---|
| VISA情報 | 180日タイプのチケットの場合はビザが必要国があります。 |
| 途中降機 | 片道=不可 往復2ヶ月FIXチケット・180日間チケット=ニューヨーク又はヒューストンにて1回迄無料。 2回目は¥10,000のチャージがかかります。 |
| 帰国便の日付変更 | 180日間チケットにて1回のみ可能(無料) |
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
| 税金に関して | 税金早見表はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| 成田空港使用料 | 片道・往復¥2,540 |
|---|---|
| 関空空港使用料 | 片道・往復¥2,650 |
| 名古屋空港使用料 | 片道・往復¥2,500 |
| 燃油サーチャージ | *6/1発券分より 片道¥25,000 |
| 燃油サーチャージ 米国国内区間 |
- |
| 米国税 | 片道¥2,300・往復¥4,000 |
| 米国航空保安税 | 米国発1回につき¥300 ニューヨーク往路経由もしくは片道利用の場合 ¥600 |
| 米国国際通行税 | 米国滞在1回につき ¥3,400− (米国12時間以上滞在の場合適用されます) |
| ペルー観光振興税 | 片道・往復とも¥1,600 |
| ペルー出国税 | ¥3,200 | ブラジル出国税 | ¥3,800 |
| アルゼンチン税 | ¥4,500 |
| ベネズエラ税 | ¥9,000 |
| パナマ税 | ¥2,600 |
| エルサルバドル税 | ¥3,500 |
| ニカラグア税 | ¥3,700 |
| ベリーズ税 | ¥4,200 |
| コスタリカ税 | ¥800 |
| エクアドル税 | ¥550 |
| グアテマラ税 | ¥3,300 |




