2008年上期 料金
【成田発着のみ】 適用期間: 4月1日〜9月30日まで
| 適用都市 | メキシコ(各就航都市) | ||
|---|---|---|---|
| 種類(クラス) | メキシコ1都市往復 | カンクン単純往復 | |
| カンクンは利用不可 | - | ||
| 1ヶ月FIX 7日前発券(O) |
1ヶ月FIX 7日前発券(N) |
23日間FIX 3日前発券(U) |
|
| 04/01〜04/20 | ¥91,000 | ¥101,000 | ¥83,000 |
| 04/21 | ¥96,000 | ¥106,000 | ¥88,000 |
| 04/22 | ¥102,000 | ¥112,000 | ¥94,000 |
| 04/23 | ¥117,000 | ¥127,000 | ¥109,000 |
| 04/24 | ¥132,000 | ¥142,000 | ¥124,000 |
| 04/25 | ¥157,000 | ¥167,000 | ¥149,000 |
| 04/26〜04/27 | ¥162,000 | ¥172,000 | ¥154,000 |
| 04/28 | ¥117,000 | ¥127,000 | ¥109,000 |
| 04/29〜05/02 | ¥127,000 | ¥137,000 | ¥119,000 |
| 05/03〜05/04 | ¥102,000 | ¥112,000 | ¥94,000 |
| 05/05〜05/31 | ¥103,000 | ¥113,000 | ¥95,000 |
| 06/01〜06/30 | ¥111,000 | ¥121,000 | ¥103,000 |
| 07/01〜07/11 | ¥121,000 | ¥131,000 | ¥113,000 |
| 07/12〜07/17 | ¥132,000 | ¥142,000 | ¥124,000 |
| 07/18 | ¥137,000 | ¥147,000 | ¥129,000 |
| 07/19〜07/20 | ¥160,000 | ¥170,000 | ¥152,000 |
| 07/21〜07/25 | ¥158,000 | ¥168,000 | ¥150,000 |
| 07/26〜07/31 | ¥168,000 | ¥178,000 | ¥160,000 |
| 08/01〜08/05 | ¥174,000 | ¥184,000 | ¥166,000 |
| 08/06〜08/07 | ¥179,000 | ¥189,000 | ¥171,000 |
| 08/08 | ¥189,000 | ¥199,000 | ¥181,000 |
| 08/09〜08/10 | ¥184,000 | ¥194,000 | ¥176,000 |
| 08/11〜08/15 | ¥178,000 | ¥188,000 | ¥170,000 |
| 08/16〜08/17 | ¥173,000 | ¥183,000 | ¥165,000 |
| 08/18〜08/24 | ¥157,000 | ¥167,000 | ¥149,000 |
| 08/25〜08/31 | ¥144,000 | ¥154,000 | ¥136,000 |
| 09/01〜09/10 | ¥133,000 | ¥143,000 | ¥125,000 |
| 09/11〜09/12 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥132,000 |
| 09/13 | ¥135,000 | ¥145,000 | ¥127,000 |
| 09/14 | ¥133,000 | ¥143,000 | ¥125,000 |
| 09/15〜09/30 | ¥125,000 | ¥135,000 | ¥117,000 |
| メキシコ指定都市(コンチネンタル航空のフライト就航都市:共同運航便は適用不可) | |||
| 詳細はお問合せください。 | |||
| 他の航空会社も見る | <AA> | <CO> |
|---|
2007年下期 料金
【成田発着のみ】 適用期間:10月1日〜3月31日まで
| 適用都市 | メキシコ(各就航都市) | ||
|---|---|---|---|
| 種類(クラス) | メキシコ1都市往復 | 2都市周遊 | |
| 1ヶ月FIX 7日前発券(O) |
1ヶ月FIX 7日前発券(N) |
1ヶ月FIX 7日前発券(N) |
|
| 10/01〜10/04 | ¥99,000 | ¥109,000 | ¥109,000 |
| 10/05 | ¥104,000 | ¥114,000 | ¥114,000 |
| 10/06〜10/31 | ¥99,000 | ¥109,000 | ¥109,000 |
| 11/01〜11/22 | ¥93,000 | ¥103,000 | ¥103,000 |
| 11/23 | ¥98,000 | ¥108,000 | ¥108,000 |
| 11/24〜11/30 | ¥93,000 | ¥103,000 | ¥103,000 |
| 12/01〜12/06 | ¥94,000 | ¥104,000 | ¥104,000 |
| 12/07〜12/13 | ¥96,000 | ¥106,000 | ¥106,000 |
| 12/14〜12/19 | ¥101,000 | ¥111,000 | ¥111,000 |
| 12/20 | ¥106,000 | ¥116,000 | ¥116,000 |
| 12/21〜12/25 | ¥136,000 | ¥146,000 | ¥146,000 |
| 12/26 | ¥146,000 | ¥156,000 | ¥156,000 |
| 12/27〜12/28 | ¥161,000 | ¥171,000 | ¥171,000 |
| 12/29 | ¥156,000 | ¥166,000 | ¥166,000 |
| 12/30 | ¥112,000 | ¥122,000 | ¥122,000 |
| 12/31〜01/02 | ¥121,000 | ¥131,000 | ¥131,000 |
| 01/03 | ¥97,000 | ¥107,000 | ¥107,000 |
| 01/04〜01/31 | ¥92,000 | ¥102,000 | ¥102,000 |
| 02/01〜02/07 | ¥95,000 | ¥105,000 | ¥105,000 |
| 02/08 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥110,000 |
| 02/09〜02/20 | ¥95,000 | ¥105,000 | ¥105,000 |
| 02/21〜02/29 | ¥99,000 | ¥109,000 | ¥109,000 |
| 03/01〜03/12 | ¥101,000 | ¥111,000 | ¥111,000 |
| 03/13〜03/31 | ¥105,000 | ¥115,000 | ¥115,000 |
| メキシコ指定都市(コンチネンタル航空のフライト就航都市:共同運航便は適用不可) | |||
| 詳細はお問合せください。 | |||
| 他の航空会社も見る | <AA> | <CO> |
|---|
コンチネンタル航空注意事項
| 週末追加料金 | 日本発着曜日:土曜、日曜日の場合 それぞれ¥5,000ずつ追加となります |
|---|---|
| 復路特別追加料金 | 5/4〜5/6、8/15〜8/17現地発の場合は\20,000追加となります。 |
| VISA情報 | 180日タイプのチケットの場合はビザが必要国があります。 |
| 途中降機 | ニューヨークもしくはヒューストンにて1回無料、2回以上はお問合せ下さい。 |
| 帰国便の日付変更 | 不可 |
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
| 税金に関して | 税金早見表はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| 成田空港使用料 | 片道・往復¥2,040 |
|---|---|
| 米国税 | 片道¥2,900・往復¥5,200 |
| 燃油特別付加 運賃改定 |
7/1発券分より:片道¥29,000 往復¥58,000 |
| 航空保険料 | 片道¥800・往復¥1,500 ニューヨーク経由の場合 ¥600 |
| 米国航空保安税 | 米国発1回につき ¥350 |
| 米国国際通行税 | 米国滞在1回につき ¥3,800− (米国12時間以上滞在の場合適用されます) |
| メキシコツーリズムTAX(UK) | ¥2,800−(片道・往復とも) |
| メキシコ国際線出発税(XD) | ¥3,000−(メキシコシティー、カンクン共通)往復のみ |



