2010年 下期 料金 10/01 更新
【成田発着のみ】 適用期間:10月1日〜3月31日まで
| 適用都市 | メキシコ(各就航都市) | ||
|---|---|---|---|
| 種類(クラス) | メキシコ1都市往復 | カンクン単純往復 | |
| カンクンは利用不可 | - | ||
| 1ヶ月FIX 7日前発券(Q) |
1ヶ月FIX 7日前発券(H) |
23日FIX 3日前発券(Q) |
|
| 10/01〜10/31 | ¥116,000 | ¥126,000 | ¥108,000 |
| 11/01〜11/30 | ¥113,000 | ¥123,000 | ¥105,000 |
| 12/01〜12/16 | ¥116,000 | ¥126,000 | ¥108,000 |
| 12/17〜12/24 | ¥124,000 | ¥134,000 | \116,000 |
| 12/25〜12/26 | ¥190,000 | ¥200,000 | ¥182,000 |
| 12/27〜12/29 | ¥180,000 | ¥190,000 | ¥172,000 |
| 12/30〜12/31 | ¥160,000 | ¥170,000 | ¥152,000 |
| 01/01〜01/02 | ¥163,000 | ¥173,000 | ¥155,000 |
| 01/03〜01/31 | ¥118,000 | ¥128,000 | ¥110,000 |
| 02/01〜03/31 | ¥113,000 | ¥123,000 | ¥105,000 |
| メキシコ指定都市(コンチネンタル航空のフライト就航都市:共同運航便は適用不可) | |||
| 詳細はお問合せください。 | |||
| 他の航空会社も見る | <AA> | <CO> |
|---|
2010年上期 料金 4/7更新
【成田発着のみ】 適用期間: 4月1日〜9月30日まで
| 適用都市 | メキシコ(各就航都市) | ||
|---|---|---|---|
| 種類(クラス) | メキシコ1都市往復 | カンクン単純往復 | |
| カンクンは利用不可 | - | ||
| 1ヶ月FIX 7日前発券(Q) |
1ヶ月FIX 7日前発券(H) |
23日間FIX 3日前発券(Q) |
|
| 04/01〜04/21 | ¥100,000 | ¥115,000 | ¥95,000 |
| 04/22〜4/23 | ¥110,000 | ¥125,000 | ¥105,000 |
| 04/24〜4/27 | ¥120,000 | ¥135,000 | ¥115,000 |
| 04/28 | ¥197,000 | ¥212,000 | ¥192,000 |
| 04/29〜4/30 | ¥197,000 | ¥212,000 | ¥192,000 |
| 05/01 | ¥197,000 | ¥212,000 | ¥192,000 |
| 05/02 | ¥197,000 | ¥212,000 | ¥192,000 |
| 05/03 | ¥197,000 | ¥212,000 | ¥192,000 |
| 05/04〜5/31 | ¥111,000 | ¥126,000 | ¥106,000 |
| 06/01〜06/30 | ¥119,000 | ¥134,000 | ¥114,000 |
| 07/01〜07/09 | ¥130,000 | ¥145,000 | ¥125,000 |
| 07/10〜07/15 | ¥140,000 | ¥155,000 | ¥135,000 |
| 07/16 | ¥151,000 | ¥166,000 | ¥146,000 |
| 07/17〜07/21 | ¥167,000 | ¥182,000 | ¥162,000 |
| 07/22〜07/23 | ¥172,000 | ¥187,000 | ¥167,000 |
| 07/24〜07/31 | ¥177,000 | ¥192,000 | ¥172,000 |
| 08/01〜08/05 | ¥188,000 | ¥203,000 | ¥183,000 |
| 08/06〜08/10 | ¥227,000 | ¥242,000 | ¥222,000 |
| 08/11〜08/15 | ¥191,000 | ¥206,000 | ¥186,000 |
| 08/16〜08/22 | ¥166,000 | ¥181,000 | ¥161,000 |
| 08/23〜08/31 | ¥153,000 | ¥168,000 | ¥148,000 |
| 09/01〜09/10 | ¥140,000 | ¥155,000 | ¥135,000 |
| 09/11〜09/12 | ¥145,000 | ¥160,000 | ¥140,000 |
| 09/13〜09/16 | ¥140,000 | ¥155,000 | ¥135,000 |
| 09/17 | ¥148,000 | ¥163,000 | ¥143,000 |
| 09/18 | ¥168,000 | ¥183,000 | ¥163,000 |
| 09/19 | ¥158,000 | ¥173,000 | ¥153,000 |
| 09/20 | ¥148,000 | ¥163,000 | ¥143,000 |
| 09/2109/22 | ¥133,000 | ¥148,000 | ¥125,000 |
| 09/23 | ¥145,000 | ¥160,000 | ¥140,000 |
| 09/24〜09/30 | \133,000 | \148,000 | \128,000 |
| メキシコ指定都市(コンチネンタル航空のフライト就航都市:共同運航便は適用不可) | |||
| 詳細はお問合せください。 | |||
| 他の航空会社も見る | <AA> | <CO> |
|---|
コンチネンタル航空注意事項
| 週末追加料金 | 米国発 12月31日、1月1日、2日、3日、4日にあたる場合それぞれ\25,000追加 |
|---|---|
| 復路特別追加料金 | 土日 現地発 ¥10,000追加 |
| VISA情報 | 180日タイプのチケットの場合はビザが必要国があります。 |
| 途中降機 | ニューアークもしくはヒューストンにて1回のみ無料 |
| 帰国便の日付変更 | 不可 |
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
| 税金に関して | 税金早見表はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| 成田空港使用料 | 片道・往復¥2,540 |
|---|---|
| 米国税 | 片道¥2,300・往復¥4,000 |
| 燃油特別付加 運賃改定 |
*6/1発券分より 片道¥25,000 |
| 航空保険料 | 片道¥800・往復¥1,500 ニューヨーク経由の場合 ¥600 |
| 米国航空保安税 | 米国発1回につき ¥300 |
| 米国国際通行税 | 米国滞在1回につき ¥3,400− (米国12時間以上滞在の場合適用されます) |
| メキシコツーリズムTAX(UK) | ¥2,000−(片道・往復とも) |
| メキシコ国際線出発税(XD) | ¥4,600−(メキシコシティー、カンクン共通)往復のみ |




