コンチネンタル航空ブラジル国内線追加料金
| サンパウロ ガリューリョス空港 (GRU) |
サンパウロ コンゴーニャス空港 (CGH) |
リオデジャネイロ (ガレオン空港)GIG |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| Bクラス | クリチバ | - | - | ¥7,600 | ¥15,200 | ¥9,500 | ¥19,000 |
| ロンドリーナ | - | - | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥17,000 | ¥34,000 | |
| カンボグランデ | ¥20,500 | ¥41,000 | ¥9,500 | ¥19,000 | ¥16,500 | ¥33,000 | |
| イグアス | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥17,500 | ¥35,000 | |
| ポルトアレグレ | ¥9,500 | ¥19,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥10,500 | ¥21,000 | |
| レシフェ | ¥17,000 | ¥34,000 | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥16,000 | ¥32,000 | |
| サンサルバドール | ¥13,000 | ¥26,000 | ¥13,000 | ¥26,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |
| マナウス | ¥21,000 | ¥42,000 | ¥24,500 | ¥49,000 | ¥25,000 | ¥50,000 | |
| ベレン | ¥21,000 | ¥42,000 | ¥22,500 | ¥45,000 | ¥22,500 | ¥45,000 | |
*ブラジル国内空港税別途必要となります。


