2011年下期 料金 【大人料金】9/14更新
適用期間: 10月1日〜3月31日まで
| 適用都市 | サンチャゴ・ブエノスアイレス | |||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(Q) | 往復 | ||
| 4ヶ月間 FIX(Q) |
6ヶ月間 有効(H) |
12ヶ月間 有効(M) |
||
| 10/01〜11/30 | ¥108,000 | ¥150,000 | \175,000 | ¥215,000 |
| 12/01〜12/16 | ¥122,000 | ¥170,000 | \195,000 | ¥235,000 |
| 12/17〜12/21 | ¥150,000 | ¥210,000 | \235,000 | ¥275,000 |
| 12/22〜12/28 | ¥161,000 | \ 225,000 | \250,000 | ¥290,000 |
| 12/29〜01/01 | ¥150,000 | ¥210,000 | \233,000 | ¥275,000 |
| 01/02〜01/15 | ¥122,000 | ¥170,000 | \195,000 | ¥235,000 |
| 01/16〜02/28 | ¥108,000 | ¥150,000 | \175,000 | ¥215,000 |
| 03/01〜03/31 | \ 115,000 | \ 160,000 | \185,000 | \ 225,000 |
2011年上期 料金 【大人料金】3/28更新
適用期間: 4月1日〜9月30日まで
| 適用都市 | サンチャゴ、ブエノスアイレス | |||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(K) | 往復 | ||
| 4ヶ月間 FIX(K) |
6ヶ月間 有効(Q) |
12ヶ月間 有効(H) |
||
| 04/01〜04/25 | ¥106,000 | ¥147,000 | \172,000 | ¥212,000 |
| 04/26〜04/27 | ¥114,000 | ¥159,000 | \184,000 | ¥224,000 |
| 04/28〜05/01 | ¥132,000 | ¥184,000 | \209,000 | ¥249,000 |
| 05/02〜06/30 | ¥106,000 | ¥147,000 | \172,000 | ¥212,000 |
| 07/01〜07/15 | ¥118,000 | ¥164,000 | \189,000 | ¥229,000 |
| 07/16〜08/04 | ¥121,000 | ¥211,000 | \236,000 | ¥276,000 |
| 08/5〜08/11 | \ 172,000 | \ 242,000 | \267,000 | \ 307,000 |
| 08/12〜08/28 | \ 151,000 | \ 211,000 | \236,000 | \ 276,000 |
| 08/29〜09/04 | \ 132,000 | \ 184,000 | \209,000 | \ 249,000 |
| 09/05〜09/30 | \ 106,000 | \ 147,000 | \172,000 | \ 212,000 |
デルタ航空注意事項
| 特別追加料金 | 日本発 土、日叉は南米発が木、金にあたる場合はそれぞれ+¥3,000 |
|---|---|
| 帰国便の日付変更 | 6ヶ月有効、1年間チケットにて1回のみ可能(無料) |
| 途中降機 (ストップオーバー) |
1回:手数料¥5,000 2回:手数料¥15,000UP (ご注意:米国税としてストップオーバーチャージとは別に¥5,000前後必要です) |
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
| 税金に関して | 税金早見表はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| 成田空港使用料 | 片道・往復¥2,540 |
|---|---|
| 米国税 | 片道¥2,900・往復¥5,200 |
| 米国国際通行税 | 米国滞在1回につき ¥3,400- (米国12時間以上滞在の場合適用されます) |
| 燃油特別付加運賃 | *8/1発券分より 片道¥29,000 |
| 米国航空保安税 | 片道¥350・往復¥700 (米国発1回につき¥350 最高で片道2回、往復4回分まで徴収) |
| ペルー観光振興税 | 片道・往復とも¥1,600 |
| ペルー出国税 | ¥3,200 |
| ブラジル出国税 | 往復のみ¥3,800 |
| チリ税 | 片道・往復とも¥3,000 |
| アルゼンチン税 | ¥4,500 |
| ベネズエラ税 | ¥7,000 |
| エクアドル税 | ¥450 |
| コスタリカ税 | ¥800 |
※その他の都市につきましてはお問い合わせください。




