2008年上期 料金 【大人料金】
適用期間:4月1日〜9月30日まで
| 適用都市 | サンチャゴ、ブエノスアイレス | |||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(K) | 往復 | ||
| 6ヶ月間 FIX(K) |
6ヵ月間 有効(Q) |
12ヶ月間 OPEN(H) |
||
| 04/01〜04/22 | ¥120,000 | ¥163,000 | ¥198,000 | ¥228,000 |
| 04/23〜04/25 |
¥138,000 |
¥184,000 | ¥219,000 | ¥249,000 |
| 04/26〜04/29 | ¥173,000 | ¥228,000 | ¥263,000 | ¥293,000 |
| 04/30〜07/10 | ¥125,000 | ¥168,000 | ¥203,000 | ¥233,000 |
| 07/11〜07/17 | ¥165,000 | ¥218,000 | ¥253,000 | ¥283,000 |
| 07/18〜07/24 | ¥168,000 | ¥221,000 | ¥256,000 | ¥286,000 |
| 07/25〜08/04 | ¥196,000 | ¥264,000 | ¥299,000 | ¥329,000 |
| 08/05〜08/13 |
¥166,000 |
¥219,000 | ¥254,000 | ¥284,000 |
| 08/14〜08/19 | ¥151,000 | ¥202,000 | ¥237,000 | ¥267,000 |
| 08/20〜09/30 | ¥146,000 | ¥196,000 | ¥231,000 | ¥261,000 |
2007年下期 料金 【大人料金】
適用期間:10月1日〜3月31日まで
| 適用都市 | サンチャゴ、ブエノスアイレス | |||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道(K) | 往復 | ||
| 4ヶ月 FIX(K) |
4ヵ月間 OPEN(Q) |
1年間 OPEN(H) |
||
| 10/01〜11/30 | ¥136,000 | ¥178,000 | ¥206,000 | ¥231,000 |
| 12/01〜12/12 | ¥140,000 | ¥189,000 | ¥208,000 | ¥233,000 |
| 12/13〜12/14 | ¥167,000 | ¥219,000 | ¥238,000 | ¥263,000 |
| 12/15〜12/29 | ¥169,000 | ¥228,000 | ¥247,000 | ¥272,000 |
| 12/30〜12/31 | ¥170,000 | ¥219,000 | ¥238,000 | ¥263,000 |
| 01/01〜03/31 | ¥135,000 | ¥178,000 | ¥204,000 | ¥229,000 |
デルタ航空注意事項
| 料金値上がり日 | 下記特定の帰国日には料金が上がりますのでご注意下さい!! 復路便 米国発日本行きのフライトが5月3日、4日、5日、8月8日、9日、1月2日、3日にあたる場合は追加料金¥20,000となります。 |
|---|---|
| 帰国便の日付変更 | 6ヶ月有効、1年間チケットにて可能(無料) |
| 途中降機 (ストップオーバー) |
1回のみ可:手数料¥5,000 (ご注意:米国税としてストップオーバーチャージとは別に¥5,000前後必要です) |
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
| 税金に関して | 税金早見表はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| 成田空港使用料 | 片道・往復¥2,040 |
|---|---|
| 米国税 | 片道¥2,900・往復¥5,200 |
| 米国国際通行税 | 米国滞在1回につき ¥3,800- (米国12時間以上滞在の場合適用されます) |
| 燃油特別付加運賃 | 7/15発券分より片道¥28,000 往復¥56,000となります |
| 米国航空保安税 | 片道¥350・往復¥700 (米国発1回につき¥350 最高で片道2回、往復4回分まで徴収) |
| ペルー観光振興税 | 片道・往復とも¥2,000 |
| ペルー国際線空港税 | 往復のみ¥3,900 (7月より切り込み) |
| ブラジル出国税 | 往復のみ¥4,800 |
| チリ税 | 片道・往復とも¥3,800 |
| アルゼンチン税 | ¥1,700 |
| ベネズエラ税 | ¥7,800 |
| エクアドル税 | ¥450 |
| コスタリカ税 | ¥800 |
※その他の都市につきましてはお問い合わせください。



