2007年下期 料金
適用期間: 10月01日〜3月31日まで
成田⇔ワシントン便就航開始!
乗継が便利になりました!
乗継が便利になりました!
| 適用都市 | ブエノスアイレス | |
|---|---|---|
| 出発日 | 料金設定と種類 | |
| 330日往復 通常運賃 (Sクラス) |
||
| 【大人料金】 | 【子供料金】 | |
| 10/01〜10/31 | ¥202,000 | ¥154,000 |
| 11/01〜11/30 | ¥182,000 | ¥139,000 |
| 12/01〜12/21 | ¥202,000 | ¥154,000 |
| 12/22〜12/27 | ¥237,000 | ¥180,000 |
| 12/28〜12/29 | ¥287,000 | ¥217,000 |
| 12/30〜01/06 | ¥237,000 | ¥180,000 |
| 01/07〜03/06 | ¥182,000 | ¥139,000 |
| 03/07〜03/31 | ¥202,000 | ¥154,000 |
2007年上期料金 【大人料金】
適用期間:4月1日〜9月30日まで
| 適用都市 | ブエノスアイレス | ||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 片道 | 往復 | |
| 通常料金 (Wクラス) |
90日早割り (Tクラス) |
330日通常運賃 (Wクラス) |
|
| 4/1〜4/21 | ¥145,000 | ¥195,000 | ¥215,000 |
| 4/22〜5/4 | ¥175,000 | ¥245,000 | ¥265,000 |
| 5/5〜7/21 | ¥145,000 | ¥195,000 | ¥215,000 |
| 7/22〜8/11 | ¥205,000 | ¥290,000 | ¥310,000 |
| 8/12〜9/30 | ¥145,000 | ¥195,000 | ¥215,000 |
発券期日について
| 90日間(Tクラス)早割 | 日本出発の28日間前までに発券が必要。出発日より90日有効。復路日付変更不可 |
|---|---|
| 330日間(Wクラス)通常 | 日本出発の3日間前までに発券が必要。出発日より330日間有効。復路日付変更不可 |
ユナイテッド航空注意事項
| 料金値上がり日 | 下記特定の帰国日には料金が上がります -復路便 日本到着が 5/06、5/07にあたる場合は4/22〜5/04発料金適用 -復路便 日本到着が 8/18、8/19にあたる場合は7/22〜8/11発料金適用 |
|---|---|
| 帰国便の日付変更 | 不可 |
| 途中降機 (ストップオーバー) |
片道不可・往復利用の場合3回まで可能 1回:¥8,000 2回:¥16,000追加 3回:¥24,000追加 ホノルルへの途中降機も可能です 別途¥28,000追加 |
| 日本国内追加料金 | 日本国内追加料金はこちらをご参照ください |
各国TAX(空港税、出国税、保安税など)
| 国際線サーチャージ | 改定:1/1発券分より 片道¥17,000−往復¥34,000− |
|---|---|
| 成田空港使用料 | 片道・往復¥2,040 |
| 関空空港使用料 | 片道・往復¥2,650 |
| 名古屋空港使用料 | 片道・往復¥2,500 |
| 米国税 | 片道¥2,900・往復¥5,200 |
| 米国国際通行税 | 米国滞在1回につき ¥3,800 (米国12時間以上滞在の場合適用されます) |
| 米国航空保安税 | 米国発1回につき¥350- (最高で片道2回、往復4回分まで徴収) |
| ブラジル出国税 | 往復のみ¥4,800 |
| アルゼンチン税 | 往復のみ¥1,700 |
| ペルー観光振興税 | 片道・往復とも¥2,000 |
| ウルグアイ出国税 | 往復のみ¥3,800 |
| グアテマラ税 | 往復のみ¥3,800 |
| コスタリカ空港施設税 | ¥800 |
| エルサルバドル税 | ¥4,000 |



