税金早見表
最終更新日時: 2008/07/25
| 目的地 | アメリカン航空 | エアーカナダ | デルタ航空 | コンチネンタル 航空 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAX | 保安 | ダラス | TAX | 保安 | TAX | 保安 | TAX | 保安 | ||
| ペルー | 片道 | ¥37,040 | ¥41,140 | - | ¥35,290 | ¥37,090 | ||||
| 往復 | ¥72,740 | ¥78,240 | - | ¥69,840 | ¥69,440 | |||||
| ペルー ロス・JFK |
片道 | ¥35,290 | - | |||||||
| 往復 | ¥65,940 | - | ||||||||
| ブラジル | 片道 | ¥33,890 | ¥39,140 | - | ¥33,290 | ¥35,090 | ||||
| 往復 | ¥69,340 | ¥81,040 | - | ¥68,740 | ¥72,240 | |||||
| アルゼンチン | 片道 | ¥33,890 | ¥39,140 | - | ¥33,290 | ¥35,090 | ||||
| 往復 | ¥66,240 | ¥77,940 | - | ¥65,640 | ¥69,140 | |||||
| チリ | 片道 | ¥33,890 | ¥39,140 | - | ¥33,290 | - | ||||
| 往復 | ¥68,340 | ¥80,040 | - | ¥67,740 | - | |||||
| メキシコ | 片道 | ¥36,690 | ¥37,440 | - | ¥36,090 | ¥36,890 | ||||
| 往復 | ¥70,340 | ¥73,040 | - | ¥69,740 | ¥71,240 | |||||
| コスタリカ | 片道 | ¥35,040 | - | ¥34,090 | ¥35,890 | |||||
| 往復 | ¥69,840 | - | ¥64,740 | ¥72,040 | ||||||
| グァテマラ | 片道 | ¥33,890 | - | ¥33,290 | ¥35,090 | |||||
| 往復 | ¥72,490 | - | ¥67,740 | ¥75,040 | ||||||
| ボリビア | 片道 | ¥35,040 | - | |||||||
| 往復 | ¥66,840 | - | ||||||||
| ベネズエラ | 片道 | ¥35,040 | ¥39,140 | - | ¥33,290 | ¥35,090 | ||||
| 往復 | ¥69,340 | ¥78,740 | - | ¥66,440 | ¥74,090 | |||||
| エクアドル | 片道 | ¥35,040 | - | ¥33,290 | ¥35,440 | |||||
| 往復 | ¥67,290 | - | ¥64,390 | ¥72,390 | ||||||
| コロンビア | 片道 | ¥35,040 | ¥39,140 | - | ¥33,290 | ¥35,090 | ||||
| 往復 | ¥70,940 | ¥80,340 | - | ¥68,040 | ¥75,340 | |||||
| パラグアイ | 片道 | ¥33,890 | ||||||||
| 往復 | ¥65,540 | |||||||||
| ウルグアイ | 片道 | ¥35,040 | ||||||||
| 往復 | ¥70,640 | |||||||||
| *成田空港使用税 | ¥2,040は含めてあります。 ※成田空港使用税 子供料金は航空会社により適用有無があるので要確認 |
| *米国保安税 | YQは片道¥350/往復¥700(デルタ片道¥270/往復¥540)は含めてあります。 (保安、DFW=ダラスの数字は徴収回数です) |
| * | ダラスサービス料 |
| 利用回数に関わらず一律¥600−上記に含めて有ります。 注意:乗り継ぎルートにより上記予め含めている回数が異なる場合は各自差額計算してください ※その他ストップオーバーなどによる追加料金は別途必要です |
|
| * | 米国 国際通行税 |
| 2007/11/22より全航空会社に対し適用 米国乗継ぎ時間が12時間以上となる場合は必要となります。 片道:¥3,800− 往復:¥7,600− (最短乗継時間が12時間を越える路線は上記リスト追加済みです) ただしDLのみ、24時間以内の乗継であれば、US国際通行税が免除となります。 |
|
| * | アメリカン航空燃油サーチャージ値上げ |
| 2008.07/1発券分〜: 片道あたり¥8,000UPとなります(上記リストに更新済みです) | |
| * | アメリカン航空 米国内区間 燃油サーチャージ導入開始 |
| 2008.04/1発券分〜: 米国国内区間1旅客1区間につき¥800(米7ドル)必要となります | |
| * | コンチネンタル航空燃油サーチャージ値上げ |
| 2008.07/01発券分〜: 片道あたり\8,000UPとなります(上記リストに更新済みです) | |
| * | エアカナダ燃油サーチャージ値上げ |
| 2008.07/01発券分〜: 片道あたり\11,000UPとなります(上記リストに更新済みです) | |
| * | デルタ航空燃油サーチャージ値上げ(予定)*7/14発券分までは現行料金据え置き!! |
| 2008.07/15発券分〜: 片道あたり\11,000UPとなります(上記リストに更新済みです) |


