税金早見表
最終更新日時: 2011/11/9
| 目的地 | アメリカン航空 | エアーカナダ | デルタ航空 | コンチネンタル 航空 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAX | 保安 | ダラス | TAX | 保安 | TAX | 保安 | TAX | 保安 | ||
| ペルー | 片道 | ¥31,640 | ¥30,240 | - | ¥31,490 | ¥31,290 | ||||
| 往復 | ¥61,740 | ¥59,340 | - | ¥61,840 | ¥61,440 | |||||
| ペルー ロス・JFK |
片道 | ¥30,990 | - | |||||||
| 往復 | ¥60,840 | - | ||||||||
| ブラジル | 片道 | ¥30,090 | ¥28,940 | - | ¥30,190 | ¥29,990 | ||||
| 往復 | ¥60,340 | ¥58,440 | - | ¥60,940 | ¥60,540 | |||||
| アルゼンチン | 片道 | ¥30,090 | ¥28,940 | - | ¥30,190 | ¥29,990 | ||||
| 往復 | ¥60,840 | ¥58,940 | - | ¥61,440 | ¥61,040 | |||||
| チリ | 片道 | ¥30,090 | ¥28,940 | - | ¥30,190 | - | ||||
| 往復 | ¥59,840 | ¥57,940 | - | ¥60,440 | - | |||||
| メキシコ | 片道 | ¥31,790 | ¥30,640 | - | ¥31,890 | ¥31,690 | ||||
| 往復 | ¥61,140 | ¥59,240 | - | ¥64,540 | ¥61,340 | |||||
| コスタリカ | 片道 | ¥32,240 | - | ¥32,090 | ¥31,890 | |||||
| 往復 | ¥63,240 | - | ¥63,340 | ¥62,940 | ||||||
| グァテマラ | 片道 | ¥30,090 | - | ¥30,190 | ¥29,990 | |||||
| 往復 | ¥62,890 | - | ¥63,240 | ¥61,840 | ||||||
| ボリビア | 片道 | ¥30,340 | - | |||||||
| 往復 | ¥60,540 | - | ||||||||
| ベネズエラ | 片道 | ¥30,340 | ¥28,940 | - | ¥30,190 | ¥29,990 | ||||
| 往復 | ¥66,040 | ¥63,640 | - | ¥68,940 | ¥68,540 | |||||
| エクアドル | 片道 | ¥30,340 | - | ¥30,190 | ¥29,990 | |||||
| 往復 | ¥61,540 | - | ¥61,140 | ¥64,040 | ||||||
| コロンビア | 片道 | ¥31,240 | ¥29,840 | - | ¥31,090 | ¥30,890 | ||||
| 往復 | ¥61,540 | ¥59,140 | - | ¥64,440 | ¥61,240 | |||||
| パラグアイ | 片道 | ¥30,090 | ||||||||
| 往復 | ¥60,340 | |||||||||
| ウルグアイ | 片道 | ¥30,340 | ||||||||
| 往復 | ¥60,840 | |||||||||
| *成田空港使用税 | ¥2,540は含めてあります。 ※成田空港使用税 子供料金は航空会社により適用有無があるので要確認 |
| *米国保安税 | YQは片道¥250/往復¥500は含めてあります。 (保安、DFW=ダラスの数字は徴収回数です) |
| * | ダラスサービス料 |
| 利用回数に関わらず一律¥400−上記に含めて有ります。 注意:乗り継ぎルートにより上記予め含めている回数が異なる場合は各自差額計算してください ※その他ストップオーバーなどによる追加料金は別途必要です |
|
| * | 米国 国際通行税 |
| 米国乗継ぎ時間が12時間以上となる場合は必要となります。 片道:¥2,800− 往復:¥5,600− (最短乗継時間が12時間を越える路線は上記リスト追加済みです) ただしDLのみ、24時間以内の乗継であれば、US国際通行税が免除となります。 |
|
| * | アメリカン航空燃油サーチャージ |
| 2011.10/01発券分〜: 片道あたり¥25,000(上記リストに更新済みです) | |
| * | コンチネンタル航空燃油サーチャージ |
| 2011.10/01発券分〜: 片道あたり\25,000(上記リストに更新済みです) | |
| * | エアカナダ燃油サーチャージ値上げ |
| 2011.10/01発券分〜: 片道あたり\26,000(上記リストに更新済みです) | |
| * | デルタ航空燃油サーチャージ値上げ |
| 2011.10/01発券分〜: 片道あたり\25,000(上記リストに更新済みです) |



