5月のアルゼンチン月間情報(MAY'12)
| 1:換算レート | 1 USD = 5.31 PESO(ARS$) | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | BUENOS AIRES | 16.0℃ | 04.0℃ |
| BARILOCHE | 10.0℃ | 2.0℃ | |
| CALAFATE | 11.0℃ | 1.0℃ | |
| USHUAIA | 7.0℃ | 0.0℃ | |
| IGUAZU | 23.0℃ | 14.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD | ARS$ | 5.00 |
| 4:国際電話料金 | (日本まで) | ARS$ | 6.50 |
| 5:市内通話料金 | (市内全般) | ARS$ | 0.25 |
| 6:空港使用料 | INTERNATIONAL | USD | 33.15 |
| 国際線空港税はご利用航空会社により異なります。 | |||
| イミグレーション税【USD12.50-】は通常航空券に含まれております。 | |||
| INTERNATIONAL (MONTEVIDEO,PUNTA DEL ESTE) |
USD | 8.00 | |
| DOMESTIC | ARS$ | 20.18 | |
| DOMESTIC(USHUAIA) | ARS$ | 28.00 | |
| DOMESTIC(CALAFATE) | ARS$ | 38.00 | |
| DOMESTIC(TRELEW) | ARS$ | 17.55 | |
| 7:タクシー料金 | CITY(LOCAL) | ARS$ | 4.60 |
| 8:地下鉄料金 | ONE WAY | ARS$ | 1.1 |
| 9:バス料金 | CITY | ARS$ | 1.25 |
| 10:チップ | BELL BOY | ARS$ | 5.00 |
| MAID | ARS$ | 3.00 | |
| 11:コーヒー代 | HOTEL | ARS$ | 15.00 |
| 12:ミネラルウォーター | HOTEL | ARS$ | 18.00 |
| - | 都市 | 時間 | 単位 |
| 13:時差 | ブエノス アイレス、コルドバ、イグアス等 | HOURS | -12 |
| 14:今月の祝祭日 | 1日 メーデー、25日 革命記念日 | ||
| 15:NEWS |
2012年2月より空港使用料(空港税)の料金が変更となりました。USD 29.00からUSD 33.15へ値上がり致しました。こちらの空港使用料は航空会社によっては航空運賃に含まれております。
|
||



