5月のボリビア月間情報(MAY'12)
| 1:換算レート | 1 USD =7.52 BOLIVIANOS | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | LA PAZ | 14.0℃ | 1.0℃ |
| EL ALTO | 15.5℃ | 2.0℃ | |
| UYUNI | 18.0℃ | 3.0℃ | |
| COCHABAMBA | 26.0℃ | 09.0℃ | |
| POTOSI | 16.0℃ | 2.0℃ | |
| SANTA CRUZ | 29.0℃ | 22.0℃ | |
| SUCRE | 19.0℃ | 08.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD | USD | 5.00 |
| PARCEL POST(〜1kg) | USD | 179.34 | |
| 4:国際電話料金 | 3分 | USD | 12.00 |
| 1分追加毎 | USD | 4.00 | |
| 5:市内通話料金 | 3分 | USD | 3.00 |
| 1分追加毎 | USD | 1.00 | |
| 6:空港使用料 | 国際線 | USD | 25.00 |
| 国内線 | USD | 2.50 | |
| 7:タクシー料金 | 空港/市内(SPECIAL) | USD | 11.50 |
| 市内(LOCAL) | USD | 3.60 | |
| 8:バス料金 | USD | 0.50 | |
| 9:チップ | BELL BOY | USD | 1.00 |
| MAID | USD | 5.00 | |
| 10:コーヒー代 | LOCAL | USD | 3.50 |
| 11:ミネラルウォーター | LOCAL | USD | 2.50 |
| 12:時差 | HOURS | -13 | |
| 13:今月の祝祭日 | 1日 メーデー | ||
| 14:備考 | サンタクルス空港発着の場合は黄熱病予防接種 証明書の提示が求められる場合があります。 |
||



