7月のボリビア月間情報(JULY'08)
| 1:換算レート | 1 USD = 7.0 BOLIVIANOS | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | LA PAZ | 19.0℃ | -2.0℃ |
| EL ALTO | 18.0℃ | -4.0℃ | |
| SANTA CRUZ | 30.0℃ | 10.0℃ | |
| COCHABAMBA | 28.0℃ | 5.0℃ | |
| POTOSI | 18.0℃ | -4.0℃ | |
| UYUNI | 18.0℃ | -6.0℃ | |
| SUCRE | 26.0℃ | 4.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD | USD | 1.50 |
| PARCEL POST(〜1kg) | USD | 25.00 | |
| 4:国際電話料金 | 3分 | USD | 4.50 |
| 1分追加毎 | USD | 1.50 | |
| 5:市内通話料金 | 3分 | USD | 1.20 |
| 1分追加毎 | USD | 0.40 | |
| 6:空港使用料 | 国際線 | USD | 25.00 |
| 国内線 | USD | 2.00 | |
| 7:タクシー料金 | 空港/市内(SPECIAL) | USD | 11.50 |
| 市内(LOCAL) | USD | 3.60 | |
| 8:バス料金 | USD | 0.50 | |
| 9:チップ | BELL BOY | USD | 1.00 |
| MAID | USD | 5.00 | |
| 10:コーヒー代 | LOCAL | USD | 3.50 |
| 11:ミネラルウォーター | LOCAL | USD | 2.50 |
| 12:時差 | HOURS | -13 | |
| 13:今月の祝祭日 | |||
| 14:備考 | ■黄熱病予防接種義務化のお知らせ 昨年末よりご連絡させて頂いておりましたボリビア入国時の黄熱病予防接種証明書の提示が正式に義務付けられることが発表されました。ボリビアへ渡航される際は必ず黄熱予防接種証明書の携行が必要となりますので、ご注意ください。 |
||


