7月のブラジル月間情報(JULY'08)
| 1:換算レート | 1 USD = 1.59 REAL(R$) | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | RIO DE JANEIRO | 24.0℃ | 17.0℃ |
| SAO PAULO | 24.0℃ | 12.0℃ | |
| MANAUS | 32.0℃ | 21.0℃ | |
| FOZ DO IGUACU | 23.0℃ | 11.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD(〜20g) | USD | 1.20 |
| 4:国際電話料金 | 3分(LOCAL) | USD | 2.50 |
| 1分追加(LOCAL) | USD | 0.90 | |
| 5:市内通話料金 | 1分(LOCAL) | USD | 0.15 |
6:空港使用料 |
国際線 | R$ | 67.00 |
| 国内線 (サンパウロ、リオ・デ・ジャネイロ、マナウス) | R$ | 19.62 | |
| 国内線 (イグアス) | R$ | 15.42 | |
| 7:タクシー料金 | 空港/市内(LOCAL) | USD | 60.00〜 |
| 市内(基本料金) | USD | 2.70〜 | |
| 8:地下鉄料金 | USD | 1.50 | |
| 9:バス料金 | USD | 1.32 | |
| 10:チップ | BELL BOY(荷物1個1回あたり) | USD | 1.00 |
| MAID | USD | 2.00 | |
| 11:コーヒー代 | HOTEL | USD | 3.00 |
| 12:ミネラルウォーター | HOTEL | USD | 1.50 |
| 13:時差 | RIO DE JANEIRO, SAO PAULO, FOZ DO IGUACU, BRASILIA |
HOURS | -12 |
| CUIABA, CAMPO GRANDE, MANAUS | HOURS | -13 | |
| 14:今月の祝祭日 | |||
| 15:備考 | |||


