5月のブラジル月間情報(MAY'12)
| 1:換算レート | 1 USD = 1.87 REAL(R$) | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | RIO DE JANEIRO | 30.0℃ | 24.0℃ |
| SAO PAULO | 27.0℃ | 19.0℃ | |
| MANAUS | 31.0℃ | 23.0℃ | |
| FOZ DO IGUACU | 23.0℃ | 14.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD(〜20g) | R$ | 2.35 |
| 4:国際電話料金 | 3分(LOCAL) | R$ | 5.40 |
| 1分追加(LOCAL) | R$ | 1.80 | |
| 5:市内通話料金 | 1分(LOCAL) | R$ | 0.26 |
6:空港使用料 |
国際線 | R$ | 67.00 |
| 国内線 (サンパウロ、リオ・デ・ジャネイロ、マナウス) | R$ | 20.66 | |
| 国内線 (イグアス) | R$ | 16.23 | |
| 7:タクシー料金 | 空港/市内(LOCAL) | USD | 45.00〜 |
| 市内(基本料金) | USD | 2.50〜 | |
| 8:地下鉄料金 | R$ | 2.80 | |
| 9:バス料金 | R$ | 2.35 | |
| 10:チップ | BELL BOY(荷物1個1回あたり) | USD | 1.00 |
| MAID | USD | 2.00 | |
| 11:コーヒー代 | HOTEL | USD | 4.50〜 |
| 12:ミネラルウォーター | HOTEL | USD | 2.50〜 |
| 13:時差 | RIO DE JANEIRO, SAO PAULO, FOZ DO IGUACU, BRASILIA |
HOURS | -12 |
| MANAUS | HOURS | -13 | |
| 14:今月の祝祭日 | 1日 メーデー | ||
| 15:備考 | ブラジルビザ申請代金が変更となっております http://www.t-latino.com/south-america/brazil/visa/index.html 3月よりサマータイムが終了しました。時差にお気をつけ下さいませ。 |
||



