3月のチリ月間情報(MARCH'12)
| 1:換算レート | 1 USD = 516.50- PESO | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | SANTIAGO | 33.0℃ | 16.0℃ |
| EASTER ISLAND | 28.0℃ | 20.0℃ | |
| ARICA | 26.0℃ | 21.0℃ | |
| ANTOFAGASTA | 23.0℃ | 17.0℃ | |
| PUERTO NATALES | 21.0℃ | 11.0℃ | |
| PUNTA ARENAS | 18.0℃ | 11.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD | USD | 1.20 |
| PARCEL POST(100grs) | USD | 4.80 | |
| 4:国際電話料金 | 3分 | USD | 3.45 |
| 5:市内通話料金 | 3分 | USD | 1.36 |
| 6:空港使用料 | 国際線 | USD | 30.00 |
| 国内線 | USD | 12.00 | |
| 7:タクシー料金 | 空港/市内 | USD | 37.19 |
| 8:地下鉄料金 | USD | 0.79 | |
| 9:バス料金 | USD | 0.71 | |
| 10:チップ | BELL BOY | USD | 2.37 |
| MAID | USD | 2.37 | |
| 11:コーヒー代 | HOTEL | USD | 3.00 |
| 12:ミネラルウォーター | HOTEL | USD | 2.50 |
| 13:時差 | 本土 | HOURS | -12 |
| EASTER ISLAND | HOURS | -14 | |
| 14:今月の祝祭日 | |||
| 15:今月のニュース | 2012年7月以降のラパヌイ国立公園の入場券購入場所&料金変更の発表がありました。7月以降はイースター島空港到着時に森林管理局のブースにて、外国人観光客は一律US$60にて購入することになります。オロンゴ、ラノララクでの購入はできません。
|
||



