7月のチリ月間情報(JULY '08)
| 1:換算レート | 1 USD = 520.00- PESO | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | SANTIAGO | 20.0℃ | 3.0℃ |
| EASTER ISLAND | 21.0℃ | 15.0℃ | |
| ARICA | 19.0℃ | 15.0℃ | |
| ANTOFAGASTA | 17.0℃ | 12.0℃ | |
| PUERTO MONT | 12.0℃ | 0.0℃ | |
| PUNTA ARENAS | 4.0℃ | -3.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD | USD | 1.00 |
| PARCEL POST(100grs) | USD | 2.17 | |
| 4:国際電話料金 | 3分 | USD | 3.84 |
| 5:市内通話料金 | 3分 | USD | 1.16 |
| 6:空港使用料 | 国際線 | USD | 30.00 |
| 国内線 | USD | 22.46 | |
| 7:タクシー料金 | 空港/市内 | USD | 40.00 |
| 8:地下鉄料金 | USD | 0.73 | |
| 9:バス料金 | USD | 0.73 | |
| 10:チップ | BELL BOY | USD | 2.50 |
| MAID | USD | 2.50 | |
| 11:コーヒー代 | HOTEL | USD | 3.00 |
| 12:ミネラルウォーター | HOTEL | USD | 1.50 |
| 13:時差 | 本土 | HOURS | -13 |
| EASTER ISLAND | HOURS | -15 | |
| 14:今月の祝祭日 | 16日 Virgin Carmens day | ||
| 15:今月のニュース | サマータイムが3月30日までで終了いたしました。日本との時差は、サンティアゴで−13時間、イースター島で−15時間となります。 | ||


