4月のコロンビア月間情報(APRIL'12)
| 1:換算レート | 1 USD = 1,978ペソ | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | BOGOTA | 16.0℃ | 09.0℃ |
| CARTAGENA | 30.0℃ | 25.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD(〜20g) | USD | 2.75 |
| 4:国際電話料金 | 3分(LOCAL) | USD | 4.50 |
| 1分追加(LOCAL) | USD | 1.50 | |
| 5:市内通話料金 | 1分(LOCAL) | USD | 0.15 |
| 6:空港使用料 |
国際線(*滞在期間が60日以下の場合) | USD | 33.00 |
| 国際線(*滞在期間が61日以上の場合) | USD | 56.00 | |
| 上記の他に、空路でコロンビアへ入国する外国人に対して【USD 5.00-】の観光税が徴収されます(切り込み可)。 | |||
| 国内線 | USD | 13.00 | |
| 7:タクシー料金 | 空港/市内(LOCAL) | USD | 20.00 |
| 市内(基本料金) | USD | 1.45〜 | |
| 8:バス料金 | *観光客の方にはお勧めできません。 | USD | 0.72 |
| 9:チップ | BELL BOY | USD | 1.50 |
| MAID | USD | 1.50 | |
| 10:コーヒー代 | HOTEL | USD | 1.20 |
| 11:ミネラルウォーター | HOTEL | USD | 1.00 |
| 12:時差 | HOURS | -14 | |
| 13:今月の祝祭日 | |||
| 14:今月のニュース | |||



