8月のコスタリカ月間情報(AUGUST'08)
| 1:換算レート | 1 USD = 556.00 コロン | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | SAN JOSE | 38.0℃ | 16.0℃ |
| PUNTARENAS | 34.0℃ | 21.0℃ | |
| LIBERIA | 35.0℃ | 22.0℃ | |
| PUERTO LIMON | 31.0℃ | 21.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD | USD | 2.00 |
| PARCEL POST | USD | 16.00 | |
| 4:日本への国際電話料金 | 3分 | USD | 1.30 |
| 1分追加毎 | USD | 0.43 | |
| 5:市内通話料金 | 3分 | USD | 0.20 |
| 1分追加毎 | USD | 0.05 | |
| 6:空港使用料 | 国際線 | USD | 26.00 |
| 国内線 | USD | 2.00 | |
| 7:タクシー料金 | 空港/市内(LOCAL) | USD | 35.00 |
| 市内(LOCAL) | USD | 0.80〜 | |
| 8:バス料金 | USD | 0.30〜 | |
| 9:チップ | BELL BOY | USD | 1.50 |
| MAID | USD | 1.50 | |
| 10:コーヒー代 | HOTEL | USD | 3.00 |
| 11:ミネラルウォーター | HOTEL | USD | 2.00 |
| 12:時差 | HOURS | -18 | |
| 13:今月の祝祭日 | 2日 天使の日 15日 母の日 | ||
| 14:NEWS | エクアドル、コロンビア、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー、ボリビア等の黄熱病常在国から入る場合、コスタリカ入国の10日前までに接種を受けていることの予防接種証明書が必要になります。 | ||


