10月のエクアドル月間情報(OCTOBER'08)
| 1:換算レート | 1 USD = 107.91 YEN 紙幣はUSDが使用され、コインには現地硬貨があります |
||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | QUITO | 20.0℃ | 9.0℃ |
| GUAYAQUIL | 29.0℃ | 22.0℃ | |
| CUENCA | 22.0℃ | 9.0℃ | |
| GALAPAGOS ISLAND | 26.0℃ | 21.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD(1kg) | USD | 6.00 |
| PARCEL POST(20g〜) | USD | 5.00 | |
| 4:日本への国際電話料金 | 1分 | USD | 0.80 |
| 5:市内通話料金 | 1分 | USD | 0.03 |
| 6:空港使用料 | 国際線(QUITO) | USD | 40.80 |
| 国際線(GUAYAQUIL) | USD | 27.16 | |
| 国内線 | USD | 2.00 | |
| *2007年10月22日よりエクアドルのガラパゴス諸島に入島するすべての人に対して新たにトランジットカード制度が導入されました。トランジットカードの金額はUSD10.00で、空港到着時にINGALA(ガラパゴス国立公園保護機関)にて購入します。ガラパゴス入島税USD100.00とは別に支払いが必要となりますのでご注意ください。 | |||
| 7:タクシー料金 | 空港/市内(LOCAL) | USD | 10.00 |
| 市内〜空港間(片道) | USD | 10.00〜 | |
| 8:バス料金 | USD | 0.25 | |
| 9:チップ | BELL BOY(荷物一個につき) | USD | 1.00 |
| MAID | USD | 2.00 | |
| 10:コーヒー代 | HOTEL | USD | 5.00 |
| 11:ミネラルウォーター | USD | 3.00 | |
| 12:時差 | 本土 | HOURS | -14 |
| GALAPAGOS | HOURS | -15 | |
| 13:今月の祝祭日 | 9日 独立記念日 | ||
| 14:今月のニュース | |||


