5月のグァテマラ月間情報(MAY'12)
| 1:換算レート | 1 USD = 7.75 QUETZAL | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | GUATEMALA | 27.0℃ | 13.0℃ |
| ANTIGUA GUATEMALA | 27.0℃ | 13.0℃ | |
| PETEN | 33.0℃ | 17.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD | USD | 1.10 |
| 4:日本への国際電話料金 | 3分 | USD | 6.00 |
| 1分追加毎 | USD | 2.00 | |
| 5:市内通話料金 | 3分 | USD | 0.10 |
| 1分追加毎 | USD | 0.05 | |
| 6:空港使用料 | INTERNATIONAL(セキュリティーTAX USD3.00−含む) | USD | 33.00 |
| DOMESTIC | USD | 3.00 | |
| 7:タクシー料金 | 空港/市内 | USD | 10.00 |
| 市内 | USD | 5.00〜 | |
| 8:バス料金 | (旅行者にはお勧めできません。) | *** | *** |
| 9:チップ | BELL BOY(スーツケース1個) | USD | 1.00 |
| MAID(1日) | USD | 1.00 | |
| 10:コーヒー代 | USD | 3.00 | |
| 11:ミネラルウォーター | USD | 3.00 | |
| 12:時差 | HOURS | -15 | |
| 13:今月の祝祭日 | 1日 メーデー | ||
| 14:今月ニュース | |||



