5月のメキシコ月間情報(MAY'12)
| 1:換算レート | 1 USD = 13.87 PESO($) | ||
|---|---|---|---|
| 2:月平均気温 | 都市 | 最高 | 最低 |
| MEXICO CITY | 27.0℃ | 09.0℃ | |
| MERIDA | 34.0℃ | 18.0℃ | |
| CANCUN | 29.0℃ | 22.0℃ | |
| ACAPULCO | 29.0℃ | 18.0℃ | |
| OAXACA | 23.0℃ | 07.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD(〜20g) | PESO | 〜14.50 |
| PARCEL POST(20g〜) | PESO | 24.50〜 | |
| 4:国際電話料金 | 3分 | USD | 3.90 |
| 1分追加毎 | USD | 1.30 | |
| 5:市内通話料金 | 3分 | USD | 0.60 |
| 1分追加毎 | USD | 0.20 | |
| 6:空港使用料 |
国際線 | USD | 約20.00 |
| 国内線 | USD | 約18.00 | |
| 7:タクシー料金 | メキシコシティ 空港/市内 | USD | 15.00 |
| メキシコシティ 市内 | USD | 0.60〜 | |
| カンクン 空港/市内 | USD | 46.00〜 | |
| カンクン 市内 | USD | 10.00〜 | |
| 8:地下鉄料金 | メキシコシティ | PESO | 2.00 |
| 9:バス料金 | メキシコシティ | PESO | 3.00〜 |
| カンクン | PESO | 6.50〜 | |
| 10:チップ | BELL BOY | USD | 3.00〜6.00 |
| MAID | USD | 2.00〜3.00 | |
| 11:コーヒー代 | USD | 2.50〜 | |
| 12:ミネラルウォーター | USD | 1.50〜 | |
| 13:時差 | 中部標準時:メキシコシティ・カンクンなど | HOURS | -14 |
| 山岳標準時(ロスカボス・ラパス等) | HOURS | -15 | |
| 太平洋標準時(ティファナ等) | HOURS | -16 | |
| 14:今月の祝祭日 | 1日 メーデー | ||
| 15:その他 | |||



