10月のメキシコ月間情報(OCTOBER'08)
| 1:換算レート | 1 USD = 10.95 PESO($) | ||
|---|---|---|---|
| 2:月平均気温 | 都市 | 最高 | 最低 |
| MEXICO CITY | 22.0℃ | 12.0℃ | |
| MERIDA | 32.0℃ | 22.0℃ | |
| CANCUN | 31.0℃ | 23.0℃ | |
| ACAPULCO | 32.0℃ | 25.0℃ | |
| OAXACA | 25.0℃ | 14.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD(〜20g) | USD | 1.45 |
| PARCEL POST(20g〜) | USD | 7.00〜 | |
| 4:国際電話料金 | 3分 | USD | 4.60 |
| 1分追加毎 | USD | 1.60 | |
| 5:市内通話料金 | 3分 | USD | 0.45 |
| 1分追加毎 | USD | 0.15 | |
| 6:空港使用料 |
国際線 | USD | 約20.00 |
| 国内線 | USD | 約18.00 | |
| 7:タクシー料金 | メキシコシティ 空港/市内 | USD | 15.00 |
| メキシコシティ 市内 | USD | 0.60〜 | |
| カンクン 空港/市内 | USD | 46.00〜 | |
| カンクン 市内 | USD | 10.00〜 | |
| 8:地下鉄料金 | メキシコシティ | USD | 0.20 |
| 9:バス料金 | メキシコシティ | USD | 0.28〜 |
| カンクン | USD | 0.60〜 | |
| 10:チップ | BELL BOY | USD | 3.00〜6.00 |
| MAID | USD | 2.00〜3.00 | |
| 11:コーヒー代 | USD | 2.50〜 | |
| 12:ミネラルウォーター | USD | 1.00〜 | |
| 13:時差 | 中部標準時:メキシコシティ・カンクンなど | HOURS | -14 |
| 山岳標準時(ロスカボス・ラパス等) | HOURS | -15 | |
| 太平洋標準時(ティファナ等) | HOURS | -16 | |
| 14:今月の祝祭日 | 12日 コロンブス・デー | ||
| 15:その他 | 2008年4月6日よりサマータイムとなりました。期間は、10月26日までです。 日本とメキシコシティの現在の時差は、−14時間です。 10月8日から26日までグアナファトにてセルバンテス国際祭り 10月3日から11月3日までグアダラハラにて10月祭り |
||


