4月のパナマ月間情報(APRIL'12)
| 1:換算レート | 1 USD = 1バルボア(紙幣は、米ドルのみ | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | パナマ・シティー | 34.0℃ | 18.0℃ |
| コロン | 31.0℃ | 22.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD(〜20g) | USD | 2.75 |
| 4:国際電話料金 | 3分(LOCAL) | USD | 約26.00 |
| 1分追加(LOCAL) | USD | 5.10 | |
| 5:市内通話料金 | 1分(LOCAL) | USD | 1.65 |
| 6:空港使用料 |
国際線(航空券に切り込み可能) | USD | 20.00 |
| 国内線 | USD | - | |
| 7:タクシー料金 | 空港/市内(LOCAL) | USD | 8.00 |
| 市内(基本料金) | USD | 1.40〜 | |
| 8:バス料金 | USD | 0.70 | |
| 9:チップ | BELL BOY | USD | 1.00 |
| MAID | USD | 2.00 | |
| 10:コーヒー代 | HOTEL | USD | 1.35 |
| 11:ミネラルウォーター | HOTEL | USD | 2.50 |
| 12:時差 | HOURS | -14 | |
| 13:今月の祝祭日 | |||
| 14:今月のニュース | |||



