7月のペルー月間情報(JULY'08)
| 1:換算レート | 1 USD = 2.920 S/.(ヌエボ・ソーレス) | |||
|---|---|---|---|---|
| ペルー国内では、ソルと米ドルの両方が取り扱われています。日本円の両替所はほとんどなく、空港で日本円を扱う両替所が一ヶ所ありますが換金率が悪いです。現在の換金率はUSD1.00=約160円です。クレジットカードはVISA,MASTER,AMEX,DINERS等がホテル、レストラン、土産物屋で利用可能です。街中や空港、ホテル(シェラトン)のキャシングコーナーでの現金(ソル・米ドル)引き落しが可能です。TC(トラベラーズチェック)の取り扱い場所は少なく、TCを現金に替える場合は空港の両替所で約7%の手数料が取られます。 | ||||
| 2:月平均気温 | 都市 | 最高 | 最低 | |
| LIMA | 20.0℃ | 17.0℃ | ||
| ICA | 27.0℃ | 12.0℃ | ||
| CUSCO | 22.0℃ | 5.0℃ | ||
| MACHU PICCHU | 24.0℃ | 10.0℃ | ||
| PUNO | 16.0℃ | -4.0℃ | ||
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD(〜20g) | S/. | 5.50 | |
| PARCEL POST(20g〜) | S/. | 10.70〜 | ||
| 4:国際電話料金 | 3分(LOCAL) | USD | 約2.00 | |
| 5:市内通話料金 | 3分(LOCAL) | S/. | 0.50 | |
| 6:空港使用料 |
国際線 | USD | 30.25 | |
| 国内線(リマ) | USD | 6.05 | ||
| 国内線(イカ) ※別途地上絵保護税 |
USD | 8.00 | ||
| S/. | 11.00 | |||
| 国内線(ナスカ) ※地上絵保護税含む |
S/. | 12.50 | ||
| 国内線(クスコ) | S/. | 15.00 | ||
| 国内線(アレキパ) | S/. | 12.46 | ||
| 国内線(上記都市以外) | S/. | 12.13 | ||
| *搭乗手続きの後所定の場所で料金を支払い(現金)、領収書としてバーコードシールが搭乗券の裏に貼られる。 *アメリカン航空とデルタ航空の航空券に限り空港使用税が航空券に含まれる。*ラン航空との共同運航便を除く* *2歳未満の乳幼児は空港税が免除される。 *ドルでお支払いの場合、端数をセントで払うことは出来ないため、端数のみソルで払うか、全額ドル紙幣で支払いソルで御釣りをもらうかのどちらかとなる。 *イカおよびナスカの空港で従来の空港使用税のほかに、ナスカの地上絵を保護するための法律に基き、地上絵保護税としてS/.11.00(約USD 3.50)を別途お支払いいただく必要がございます。 |
||||
| 7:タクシー料金 | 空港/市内 | USD | 10.00〜25.00 | |
| 市内(LOCAL) | USD | 3.00〜20.00 | ||
| 8:地下鉄料金 | (ペルーに地下鉄はありません。) | |||
| 9:バス料金 | リマ市内路線バス | S/. | 1.00〜1.70 | |
| 10:チップ | BELL BOY(荷物1個1回あたり) | USD | 1.00〜 | |
| ROOM SERVICE(1回あたり) | USD | 2.00〜 | ||
| MAID(枕チップ・1泊1部屋あたり) | USD | 1.00〜 | ||
| 11:コーヒー代 | HOTEL | USD | 2.00〜 | |
| 12:ミネラルウォーター | HOTEL(0.5L) | USD | 1.50〜 | |
| 13:時差 | HOURS. | -14 | ||
| 14:今月の祝祭日 | 23日、24日 ペルー独立記念日 | |||
| 15:今月のニュース | 7月7日よりイカの空港税が1ドルあがり、7ドル→8ドルとなります。 | |||


