11月のウルグアイ月間情報(NOVEMBER'11)
| 1:換算レート | 1 USD = 21.00 ペソ | ||
|---|---|---|---|
| - | 都市 | 最高 | 最低 |
| 2:月平均気温 | MONTEVIDEO | 26.0℃ | 16.0℃ |
| PUNTA DEL ESTE | 25.0℃ | 14.0℃ | |
| COLONIA | 28.0℃ | 17.0℃ | |
| - | 区分 | 通貨 | 価格 |
| 3:日本までの郵便料金 | POST CARD | USD | 1.50 |
| PARCEL POST(20g) | USD | 22.00 | |
| 4:国際電話料金 | 3分(HOTEL) | USD | 4.50 |
| 5:市内通話料金 | 3分(HOTEL) | USD | 0.75 |
| 6:空港使用料 |
国際線 | USD | 31.00 |
| 国内線 | USD | 16.00 | |
| 7:タクシー料金 | 空港/市内(LOCAL) | USD | 30.00 |
| 市内(基本料金) | USD | 0.60 | |
| 8:バス料金 | USD | 0.70 | |
| 9:チップ | BELL BOY | USD | 1.00 |
| MAID | USD | 1.00 | |
| 10:コーヒー代 | HOTEL | USD | 3.00 |
| 11:ミネラルウォーター | HOTEL | USD | 3.00 |
| 12:時差 | HOURS | -12 | |
| 13:今月の祝祭日 | 2日 諸聖人の日 | ||
| 14:NEWS | |||



